Olimpiai éremtáblázat
| # | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1. | Kína | 34 | 24 | 16 |
| 2. | Egyesült Államok | 29 | 35 | 27 |
| 3. | Japán | 22 | 10 | 14 |
| 4. | Ausztrália | 17 | 5 | 19 |
| 5. | Orosz csapat | 16 | 22 | 20 |
| 6. | Nagy-Britannia | 16 | 18 | 17 |
| 7. | Németország | 9 | 9 | 16 |
| 8. | Franciaország | 7 | 11 | 9 |
| 9. | Olaszország | 7 | 10 | 18 |
| 10. | Hollandia | 7 | 9 | 10 |
| ... | ||||
| 13. | Magyarország | 5 | 7 | 3 |
A nap krónikáját ide kattintva olvashatja el.
Tokió 2020
Sosem volt még ilyen olimpia, mint a tokiói - egy évet csúszott, szigorú járványügyi szabályok mellett, nézők nélkül, állandó fenyegetettség mellett zajlott. De lezajlott, és így is jó volt. És így is megvoltak a felemelő vagy drámai pillanatai, így is akadtak hősök, ünnepeltünk legendákat és fedeztünk fel új csillagokat. A hvg.hu cikksorozatában mindezeket megtalálja.