Olimpiai éremtáblázat
| # | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1. | Kína | 36 | 26 | 17 |
| 2. | Egyesült Államok | 31 | 36 | 31 |
| 3. | Japán | 24 | 11 | 16 |
| 4. | Nagy-Britannia | 18 | 20 | 20 |
| 5. | Orosz csapat | 17 | 23 | 22 |
| 6. | Ausztrália | 17 | 6 | 21 |
| 7. | Olaszország | 10 | 10 | 18 |
| 8. | Németország | 9 | 11 | 16 |
| 9. | Hollandia | 9 | 10 | 12 |
| 10. | Franciaország | 7 | 11 | 9 |
| ... | ||||
| 15. | Magyarország | 5 | 7 | 5 |
A nap krónikáját ide kattintva olvashatja el.
Tokió 2020
Sosem volt még ilyen olimpia, mint a tokiói - egy évet csúszott, szigorú járványügyi szabályok mellett, nézők nélkül, állandó fenyegetettség mellett zajlott. De lezajlott, és így is jó volt. És így is megvoltak a felemelő vagy drámai pillanatai, így is akadtak hősök, ünnepeltünk legendákat és fedeztünk fel új csillagokat. A hvg.hu cikksorozatában mindezeket megtalálja.