Így jöhetnek rohamtempóban az EU-pénzek: szigorú elszámolás, kreatívan kezelt határidők
Már nagyban számol Magyar Péter és pénzügyminisztere, Kármán András, hogyan javíthatja a magyar költségvetés és gazdaság helyzetét az uniós kasszarobbantás.
Algéria 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.

| AZ ALGÉRIAI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
| KAPUSOK: | |||||
| 1. | Lounès Gaouaoui | ASO Chlef (algériai) | 1977.09.28. | 49 | 0 |
| 16. | Faouzi Chaouchi | ES Sétif (algériai) | 1984.12.05. | 10 | 0 |
| 23. | Raïs M'Bohli | PFC Slavia Sofia (bolgár) | 1986.04.25. | 1 | 0 |
| VÉDŐK: | |||||
| 2. | Madjid Bougherra | Rangers FC (skót) | 1982.10.07. | 40 | 4 |
| 3. | Nadir Belhadj | Portsmouth FC (angol) | 1982.06.18. | 45 | 5 |
| 4. | Antar Yahia | VfL Bochum (német) | 1982.03.21. | 44 | 6 |
| 5. | Rafik Halliche | CD Nacional Madeira (portugál) | 1986.09.02. | 17 | 1 |
| 12. | Habib Bellaid | Eintracht Frankfurt (német) | 1986.03.28. | 1 | 0 |
| 14. | Abdelkader Laïfaoui | ES Sétif (algériai) | 1981.07.29. | 7 | 0 |
| 18. | Carl Medjani | AC Ajaccio (francia) | 1985.05.15. | 0 | 0 |
| 20. | Djamel Mesbah | US Lecce (olasz) | 1984.10.09. | 1 | 0 |
| KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
| 6. | Yazid Mansouri | FC Lorient (francia) | 1978.02.25. | 67 | 0 |
| 7. | Ryad Boudebouz | FC Sochaux (francia) | 1990.02.19. | 2 | 0 |
| 8. | Mehdi Lacen | Racing Santander (spanyol) | 1984.03.05. | 3 | 0 |
| 15. | Karim Ziani | VfL Wolfsburg (német) | 1982.08.17. | 55 | 5 |
| 17. | Adlène Guedioura | Wolverhampton Wanderers (angol) | 1985.11.12. | 2 | 0 |
| 19. | Hassan Yebda | SL Benfica (portugál) | 1984.04.14. | 9 | 0 |
| 21. | Foued Kadir | Valenciennes FC (francia) | 1983.12.05. | 2 | 0 |
| 22. | Djamel Abdoun | FC Nantes (francia) | 1986.02.14. | 7 | 0 |
| CSATÁROK: | |||||
| 9. | Abdelkader Ghezzal | AC Siena (olasz) | 1984.12.05. | 19 | 3 |
| 10. | Rafik Saïfi | Istres (francia) | 1975.02.07. | 62 | 19 |
| 11. | Rafik Djebbour | AEK Athens (görög) | 1984.03.08. | 16 | 3 |
| 13. | Karim Matmour | Borussia Mönchengladbach (német) | 1985.06.24. | 23 | 2 |
| Szövetségi kapitány: Rabah Saâdane (algériai) | |||||
Már nagyban számol Magyar Péter és pénzügyminisztere, Kármán András, hogyan javíthatja a magyar költségvetés és gazdaság helyzetét az uniós kasszarobbantás.
Arra is kíváncsiak, Orbán Viktor fogjon-e hozzá az emlékirataihoz.
Megalapozott gyanú szerint egy vállalkozó 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forintot fizetett ki kormánypárti és ellenzéki képviselőknek.