És akkor Orbán azzal fenyeget, hogy ráteszi a kezét a gázcsapra
Trump és Putyin Ukrajnáról tárgyalt; a magyar kormány az építőipar legnagyobbjainak segítene; a májusi hideg reggelek miatt lesz nagyobb az inflációkövető adóemelés.
Görögország 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.
A GÖRÖG LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT | |||||
KAPUSOK: | |||||
1. | Kosztasz Csalkiasz | PAOK Szaloniki (görög) | 1974.05.30. | 27 | 0 |
12. | Alekszandrosz Corvasz | Panathinaikosz FC (görög) | 1982.08.12. | 7 | 0 |
13. | Mihalisz Szifakisz | Arisz Szaloniki (görög) | 1984.09.09. | 2 | 0 |
VÉDŐK: | |||||
2. | Jorgosz Szeitaridisz | PanathinaikoszFC (görög) | 1981.06.04. | 68 | 1 |
4. | Nikosz Szpiropulosz | Panathinaikosz FC (görög) | 1983.10.10. | 18 | 0 |
5. | Evangelosz Morasz | Bologna FC (olasz) | 1981.08.26. | 11 | 0 |
8. | Avraam Papadopulosz | Olympiakos Pireusz (görög) | 1984.01.03. | 13 | 0 |
11. | Lukasz Vintra | Panathinaikosz FC (görög) | 1981.02.05. | 28 | 0 |
15. | Vaszilisz Toroszidisz | Olympiakos Pireusz (görög) | 1985.06.10. | 25 | 2 |
16. | Szotirisz Kirgiakosz | Liverpool FC (angol) | 1979.07.23. | 57 | 4 |
19. | Szokratesz Papasztatopulosz | Genoa CFC (olasz) | 1988.06.09. | 10 | 0 |
22. | Szteliosz Malezasz | PAOK Szaloniki (görög) | 1985.03.11. | 0 | 0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK: | |||||
3. | Hrisztosz Pacacoglu | AC Omonia (ciprusi) | 1979.03.19. | 42 | 1 |
6. | Alekszandrosz Ciolisz | AC Siena (olasz) | 1985.02.13. | 18 | 0 |
10. | Jorgosz Karagunisz | Panathinaikosz FC (görög) | 1977.03.06 | 92 | 6 |
18. | Szotirisz Ninisz | Panathinaikosz FC (görög) | 1990.04.03. | 3 | 1 |
21. | Kosztasz Kacuranisz | Panathinaikosz FC (görög) | 1979.06.21. | 68 | 8 |
23. | Szakisz Prittasz | Arisz Szaloniki (görög) | 1979.01.09. | 0 | 0 |
CSATÁROK: | |||||
7. | Jorgosz Szamarasz | Celtic FC (skót) | 1985.02.21. | 33 | 5 |
9. | Angelosz Hariszteasz | 1. FC Nürnberg (német) | 1980.02.09. | 83 | 24 |
14. | Dimitrisz Szalpigidisz | Panathinaikosz FC (görög) | 1981.08.18. | 35 | 3 |
17. | Teofanisz Gekasz | Hertha BSC (német) | 1980.05.23. | 47 | 20 |
20. | Pantelisz Kapetanosz | FC Steaua Bucureşti (román) | 1983.06.08. | 2 | 0 |
Szövetségi kapitány: Otto Rehhagel (német) |
Trump és Putyin Ukrajnáról tárgyalt; a magyar kormány az építőipar legnagyobbjainak segítene; a májusi hideg reggelek miatt lesz nagyobb az inflációkövető adóemelés.
Sikerült ugyan elkerülni a katasztrófát, de a helyzet nem jó.
Az elnök rajongója, Laura Loomer aktivistaként szenteli az életét annak, hogy leleplezze azokat, akik nem eléggé lojálisak Trumphoz.