szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Új-Zéland 23 fős kerete a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságon.

AZ ÚJ-ZÉLANDI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT
KAPUSOK:
1. Mark Paston Wellington Phoenix FC (új-zélandi) 1976.12.13. 23 0
12. Glenn Moss Melbourne Victory FC (ausztrál) 1983.01.19. 15 0
23. James Bannatyne Team Wellington (új-zélandi) 1975.06.30. 3 0
VÉDŐK:
2. Ben Sigmund Wellington Phoenix FC (új-zélandi) 1981.02.03. 14 1
3. Tony Lochhead Wellington Phoenix FC (új-zélandi) 1982.01.12. 30 0
4. Winston Reid FC Midtjylland (dán) 1988.07.03. 3 0
5. Ivan Vicelich Auckland City FC (új-zélandi) 1976.09.03. 66 6
6. Ryan Nelsen Blackburn Rovers (angol) 1977.10.18. 41 6
18. Andrew Boyens New York Red Bulls (amerikai) 1983.09.18. 15 0
19. Tommy Smith Ipswich Town FC (angol) 1990.03.31. 4 0
KÖZÉPPÁLYÁSOK:
7. Simon Elliott klub nélkül 1974.06.10. 63 6
8. Tim Brown Wellington Phoenix FC (új-zélandi) 1981.03.06. 25 0
11. Leo Bertos Wellington Phoenix FC (új-zélandi) 1981.12.20. 34 0
13. Andy Barron Team Wellington (új-zélandi) 1980.12.24. 11 1
15. Michael McGlinchey Motherwell FC (skót) 1987.01.07. 5 0
16. Aaron Clapham Canterbury United (új-zélandi) 1987.01.01. 0 0
17. David Mulligan klub nélkül 1982.03.24. 25 3
21. Jeremy Christie FC Tampa Bay (amerikai) 1983.05.22. 22 1
22. Jeremy Brockie Newcastle United Jets FC (ausztrál) 1987.10.07. 18 0
CSATÁROK:
9. Shane Smeltz Gold Coast United FC (ausztrál) 1981.09.29. 30 16
10. Chris Killen Middlesbrough FC (angol) 1981.10.08. 31 11
14. Rory Fallon Plymouth Argyle FC (angol) 1982.03.20. 7 3
20. Chris Wood West Bromwich Albion (angol) 1991.12.07. 9 0
Szövetségi kapitány: Ricki Herbert (új-zélandi)

 

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!