Az euróövezetben márciusban 8,9 százalékos volt a munkanélküliség
Az euróövezetben márciusban 8,9 százalékos volt a munkanélküliség – jelentette az EU statisztikai hivatala.
Az arány nőtt a februári, 8,8 százalékhoz képest, erősítve a piaci meggyőződést, hogy nem várható hamaros javulás a fogyasztási kedvben Nyugat-Európában. A februári arányt kedden módosították lefelé a korábban közölt 8,9 százalékról. Az elemzők változatlan arányt vártak márciusról. A termelők a még mindig drága energiát, a megdrágult nyersanyagokat, az erős eurót és az általános gazdasági lassulás hatásait a munkaköltségekkel igyekeznek ellensúlyozni, ami nem ösztönöz alkalmazottak felvételére, mondják az elemzők.
Az euróövezetben márciusban átlagosan 12,8 millió munkanélkülit tartottak nyilván. Ugyanakkor az Egyesült Államokban 5,2 százalékos, Japánban 4,5 százalékos, Nagy-Britanniában 4,7 százalékos volt az állástalanok aránya az EU statisztikai hivatala szerint.
Az egész EU-ban is 8,9 százalékos volt a munkanélküliség márciusban, annyi, mint februárban. A legkisebb arányt Írországban mérték, 4,3 százalékosat, a legnagyobbat Lengyelországban, 18,1 százalékosat.
A munkanélküliség aránya az EU-ban, százalékban az EU statisztikai hivatala szerint 2005-ben
Ország | Március | Február | Január |
Ausztria | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Belgium | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Finnország | 8.3 | 9.0 | 8.9 |
Franciaország | 9.8 | 9.8 | 9.7 |
Németország | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
Görögország | n/a | n/a | n/a |
Írország | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Olaszország | n/a | n/a | n/a |
Luxemburg | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
Hollandia | n/a | 5.0 | 5.0 |
Portugália | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Spanyolország | 10.2 | 10.2 | 10.3 |
Euróövezet | 8.9 | 8.8 | 8.8 |
Dánia | n/a | 4.9 | 5.0 |
Svédország | 6.3 | 6.5 | 6.2 |
Nagy-Britannia | n/a | n/a | 4.7 |
Ciprus | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
Csehország | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Észtország | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
Magyarország | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Lettország | 9.4 | 9.5 | 9.6 |
Litvánia | 8.6 | 8.8 | 9.0 |
Málta | n/a | 6.8 | 6.9 |
Lengyelország | 18.1 | 18.1 | 18.2 |
Szlovákia | 15.9 | 16.1 | 16.5 |
Szlovénia | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
EU | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
(n.a.: nincs adat)