szerző:
automenedzser.hu
Tetszett a cikk?

4-5 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 10,4 százalék)1.


4-5 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 10,4 százalék)
1. Porsche Boxter/Cayman; 4,2 százalék (jelentékeny meghibásodás a vizsgált Boxter/Caymanok között); 47 000 kilométer átlagos futásteljesítmény 
1. Toyota Corolla Verso; 4,2%; 73 000 km
3. Porsche 911; 4,6%, 50 000 km
4. Porsche Cayenne; 5%, 81 000 km
4. Toyota Avensis; 5% 77 000 km
6. Mazda 2; 5,1%; 54 000 km
7. VW Golf Plus; 5,2%; 62 000 km
8. Ford Fusion; 5,3%; 58 000 km
9. Subaru Forester; 5,4%; 73 000 km
10. Audi A8; 5,5%; 115 000 km
10. BMW 3; 5,5%; 72 000 km
12. Toyota RAV4; 5,8%; 66 000 km
13. Audi A6; 6%; 102 000 km
13. Ford Fiesta; 6%; 58 000 km
15. Audi TT; 6,1%; 60 000 km
16. Opel Zafira; 6,3%; 68 000 km
17. Mazda MX-5; 6,4%; 50 000 km
17. Toyota Corolla; 6,4%; 64 000 km
19. Audi A4; 6,5%; 93 000 km
19. Mercedes SLK; 6,5%; 50 000 km
21. Ford Focus C-Max; 6,6%; 63 000 km
21. Ford Focus; 6,6%; 69 000 km
21. Mazda 3; 6,6%; 65 000 km
24. VW Golf; 6,7%; 69 000 km
25. Honda Jazz; 7%; 57 000 km
26. Audi A3; 7,1%; 77 000 km
26. Honda CR-V; 7,1%; 71 000 km
26. Toyota Yaris; 7,1%; 59 000 km
29. Mercedes B-osztály; 7,3%; 73 000 km
30. VW Touareg; 7,5%; 92 000 km
31. VW Passat; 7,6%; 89 000 km
31. Seat Altea; 7,6%; 73 000 km
33. Hyundai Getz; 7,7%; 58 000 km
34. Mitsubishi Colt; 8%; 59 000 km
35. Audi A2; 8,2%; 70 000 km
36. BMW 1; 8,3%; 69 000 km
37. Skoda Octavia; 8,4%; 81 000 km
37. Suzuki Swift; 8,4%; 54 000 km
39. Opel Tigra TwinTop; 8,5%; 52 000 km
39. Mazda Premacy; 8,5%; 66 000 km
41. Ford Mondeo; 8,6%; 96 000 km
42. Nissan Almera; 8,8%; 63 000 km
42. Volvo S40/V50; 8,8%; 94 000 km
44. Mercedes A-osztály; 8,9%; 58 000 km
44. Honda Accord; 8,9%; 80 000 km
44. Nissan X-Trail; 8,9%; 81 000 km
47. VW Touran; 9%; 91 000 km
47. Renault Modus; 9%; 53 000 km
49. Mercedes S-osztály; 9,1%; 109 000 km
49. Smart Fortwo; 9,1%; 51 000 km
49. Honda Civic; 9,1%; 65 000 km
52. Opel Agila; 9,2%; 53 000 km
53. BMW X3; 9,3%; 84 000 km
54. Smart Forfour; 9,4%; 64 000 km
55. Nissan Micra; 9,5%; 56 000 km
56. VW Fox; 9,6%; 51 000 km
57. VW Beetle; 9,8%; 56 000 km
57. Mazda 6; 9,8%; 80 000 km
59. Suzuki Vitara; 9,9%; 67 000 km
60. BMW 5; 10%; 100 000 km
61. Opel Meriva; 10,4%; 58 000 km
Átlag 10,4
62. VW Caddy; 10,5%; 89 000 km
63. Opel Astra; 10,6%; 70 000 km
64. BMW 7; 10,8%; 100 000 km
65. Kia Picanto; 11,1%; 56 000 km
66. Hyundai Matrix; 11,2%; 63 000 km
68. Ford Ka; 11,4%; 50 000 km
68. Mercedes C-osztály; 11,4%; 77 000 km
68. Mercedes CLK; 11,4%; 63 000 km
68. Chevrolet Kalos; 11,4%; 55 000 km
68. Renault Scénic; 11,4%; 69 000 km
73. Hyundai Santa Fe; 11,5%; 75 000 km
74. Skoda Fabia; 11,6%; 68 000 km
75. Mini; 11,7%; 55 000 km
76. Citroen C5; 11,8%; 88 000 km
77. VW Sharan; 11,9%; 96 000 km
78. Daihatsu Sirion; 12%; 56 000 km
78. Fiat Panda; 12%; 53 000 km
78. Hyundai Tucson; 12%; 66 000 km
81. Seat Ibiza; 12,2%; 65 000 km
81. Seat Leon; 12,2%; 83 000 km
83. BMW Z4; 12,4%; 54 000 km
83. Opel Vectra; 12,4%; 88 000 km
83. Hyundai Atos; 12,4%; 49 000 km
86. VW Polo; 12,6%; 59 000 km
86. Volvo V70/XC70; 12,6%; 113 000 km
88. Mercedes E-osztály; 12,9%; 106 000 km
89. Citroen C2; 13,1%; 63 000 km
90. Opel Corsa; 13,2%; 61 000 km
91. Citroen Berlingo; 13,3%; 81 000 km
92. BMW X5; 13,6%; 101 000 km
92. Kia Sorento; 13,6%; 85 000 km
94. Renault Mégane; 13,8%; 74 000 km
95. Citroen C3; 13,9%; 61 000 km
96. Fiat Punto; 14%; 63 000 km
97. Seat Alhambra; 14,3%; 94 000 km
98. Volvo XC90; 14,4%; 99 000 km
99. Kia Rio; 14,6%; 62 000 km
100. Chevrolet Matiz; 14,7%; 49 000 km
101. Citroen C4; 14,8%; 68 000 km
102. Peugeot 206; 14,9%; 61 000 km
102. Peugeot 407; 14,9%; 84 000 km
104. Renault Twingo; 15%; 53 000 km
105. Alfa Romeo 156; 15,7%; 88 000 km
105. Renault Clio; 15,7%; 60 000 km
107. Alfa Romeo 147; 15,9%; 72 000 km
108. Seat Arosa; 16,3%; 55 000 km
109. Peugeot 307; 17,4%; 74 000 km
110. Mercedes M-osztály; 17,8%; 95 000 km
111. Renault Kangoo; 18,9%; 76 000 km
112. Nissan Primera; 19,3%; 78 000 km
113. Fiat Doblo; 20,1%; 89 000 km
114. Fiat Stilo; 20,7%; 77 000 km
115. Renault Laguna; 20,8%; 82 000 km
116. Renault Espace; 23,1%; 91 000 km
117. Kia Carnival; 30,2%; 90 000 km

A 6-7, a 8-9 és a 10-11 éves autók toplistáját hamarosan olvashatják az Autómenedzseren.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!