szerző:
automenedzser.hu
Tetszett a cikk?

8-9 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 21,4 százalék) 1.

8-9 éves autók (átlagos jelentékeny meghibásodás 21,4 százalék)

1. Porsche 911; 8,3 százalék (jelentékeny meghibásodás a vizsgált 911-esek között); 82 000 kilométer átlagos futásteljesítmény
2. Porsche Boxter; 9,8%; 77 000 km
3. Toyota RAV4; 10,2%, 105 000 km
4. Toyota Yaris; 12,7%, 99 000 km
5. Mercedes SLK; 13,4% 84 000 km
6. Mazda MX-5; 13,8%; 86 000 km
7. Toyota Corolla; 14,4%; 100 000 km
8. Toyota Avensis; 14,5%; 129 000 km
9. Honda CR-V; 14,7%; 111 000 km
10. Mazda Premacy; 14,8%; 116 000 km
11. Smart Fortwo; 15,1%; 84 000 km
12. Audi A4; 15,4%; 122 000 km
13. Honda Accord; 16,2%; 110 000 km
14. VW Golf; 16,5%; 121 000 km
15. Mercedes S; 17,1%; 149 000 km
16. Nissan Almera; 17,2%; 111 000 km
17. Audi A2; 17,7%; 115 000 km
17. BMW Z3; 17,7%; 82 000 km
19. Opel Agila; 18%; 84 000 km
19. VW Beetle; 18%; 107 000 km
19. Citroen C5; 18%; 124 000 km
22. Mazda 323; 18,7%; 103 000 km
23. Audi TT; 18,8%; 101 000 km
23. Ford Focus; 18,8%; 121 000 km
23. Nissan Primera; 18,8%; 113 000 km
26. Mazda 626; 19,2%; 115 000 km
27. VW Lupo; 19,3%; 101 000 km
28. Honda Civic; 19,4%; 97 000 km
29. Ford Mondeo; 19,5%; 123 000 km
29. Seat Leon; 19,5%; 127 000 km
31. VW Polo; 19,6%; 96 000 km
32. Audi A3; 19,9%; 123 000 km
33. Renault Mégane; 20%; 105 000 km
34. Mercedes C; 20,1%; 109 000 km
35. Skoda Octavia; 20,2%; 150 000 km
36. Peugeot 406; 20,3%; 145 000 km
37. Opel Astra; 20,6%; 114 000 km
38. Citroen Xsara; 20,7%; 121 000 km
39. VW Passat; 20,8%; 154 000 km
40. Nissan Micra; 21,2%; 82 000 km
41. Mitsubishi Colt; 21,3%; 101 000 km
Átlag meghibásodás 21,4%
42. Seat Arosa; 21,8%; 99 000 km
43. Volvo S40/V50; 21,9%; 139 000 km
44. Audi A6; 22,3%; 165 000 km
44. Skoda Fabia; 22,3%; 111 000 km
46. Seat Ibiza; 22,4%; 108 000 km
47. Opel Corsa; 23%; 90 000 km
48. Renault Twingo; 23,1%; 94 000 km
48. Volvo V70/XC70; 23,1%; 161 000 km
50. Opel Vectra; 23,4%; 121 000 km
51. BMW 5; 23,5%; 157 000 km
52. Peugeot 206; 23,6%; 101 000 km
53. Mercedes A; 23,7%; 107 000 km
54. Citroen Saxo; 23,8%; 94 000 km
55. Ford Fiesta; 23,9%; 83 000 km
56. Kia Rio; 24%; 98 000 km
57. Citroen Berlingo; 24,2%; 119 000 km
58. Opel Zafira; 24,5%; 133 000 km
59. Peugeot 106; 24,8%; 97 000 km
60. Fiat Punto; 24,9%; 98 000 km
61. Renault Espace; 26%; 134 000 km
62. Renault Clio; 26,1%; 97 000 km
63. BMW 7; 26,3%; 172 000 km
63. Peugeot 307; 26,3%; 112 000 km
65. BMW 3; 26,6%; 125 000 km
66. Mercedes E; 27,2%; 175 000 km
67. Renault Scénic; 27,7%; 113 000 km
68. Mercedes M; 28%; 139 000 km
69. Ford Ka; 29,3%; 62 000 km
69. Alfa Romeo 156; 29,3%; 134 000 km
71. Ford Galaxy; 30,2%; 143 000 km
71. Alfa Romeo 147; 30,2%; 111 000 km
73. Renault Laguna; 30,5%; 114 000 km
74. VW Sharan; 31,1%; 150 000 km
75. Seat Alhambra; 31,7%; 153 000 km
76. Renault Kangoo; 33,1%; 137 000 km
77. Fiat Stilo; 35,9%; 106 000 km

A 10-11 éves autók toplistáját hamarosan olvashatják az Autómenedzseren.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!