Hol mérnek a rendőrök Pest megyében?
Dabasi Rendőrkapitányság NAPIDŐPONTHELYSZÍN1.08.00 – 18.
Dabasi Rendőrkapitányság
NAP | IDŐPONT | HELYSZÍN |
1. | 08.00 – 18.00 | Alsónémedi, Ócsa, Bugyi, 5 út dabasi szakaszai |
2. | 08.00 – 18.00 | Gyál,Felsőpakony |
3. | 08.00 – 18.00 | Dabas-Besnyő,Dabas-Sári, Ócsa,Alsónémedi |
4. | 08.00 – 18.00 | Örkény,Táborfalva,Tatárszentgyörgy,Pusztavacs |
5. | 08.00 – 18.00 | Bugyi,Ócsa,Dabas-Gyón,Felső-Dabas |
6. | 08.00 – 18.00 | Gyál,Felsőpakony,Alsónémedi |
7. | 08.00 – 18.00 | Hernád,Örkény,Táborfalva,Pusztavacs |
8. | 08.00 – 18.00 | Dabas-Gyón,Inárcs,Kakucs,Újhartyán,405 út |
9. | 05.00 – 18.00 | Ócsa,Bugyi,Dabas-Gyón |
10. | 08.00 – 18.00 | Dabas-Gyón,Hernád,Újhartyán,Újlengyel |
11. | 08.00 – 18.00 | Felső-Dabas, Dabas-Sári, Dabas-Besnyő, 5 főút Dabasi szakaszai |
12. | 08.00 – 18.00 | Felső-Dabas,Dabas-Besnyő,Inárcs,Ócsa |
13. | 08.00 – 18.00 | Ócsa, Bugyi Alsónémedi |
14. | 08.00 – 18.00 | Inárcs, Kakucs Újhartyán, 405-ös sz. főút |
15. | 08.00 – 18.00 | Örkény, Hernád, Újlengyel, 405-ös sz. főút |
16. | 08.00 – 18.00 | Bugyi,Dabas-Sári,Felső-Dabas,Dabas-Besnyő |
17. | 08.00 – 18.00 | Felső-Dabas,Dabas-Gyón,Hernád,405 út |
18. | 08.00 – 18.00 | Inárcs,Kakucs,Újhartyán,Újlengyel,Felső-Dabas |
19. | 08.00 – 18.00 | Dabas-Gyón,Hernád,Örkény |
20. | 08.00 – 18.00 | Ócsa,Bugyi,Alsónémedi |
21. | 08.00 – 18.00 | Inárcs,Dabas-Besnyő,Dabas-Sári,Bugyi |
22. | 08.00 – 18.00 | Felső-Dabas, Dabas-Gyón, Dabas-Sári, Hernád |
23. | 08.00 – 18.00 | Gyál,Felsőpakony,Alsónémedi |
24. | 08.00 – 18.00 | Hernád,Újhartyán,405 út, Felső-Dabas |
25. | 08.00 – 18.00 | Ócsa,Dabas-Sári,Dabas-Gyón,Felső-Dabas |
26. | 08.00 – 18.00 | Bugyi,Dabas-Sári,Felső-Dabas,Dabas-Besnyő |
27. | 08.00 – 18.00 | Örkény,Újhartyán,Kakucs,Inárcs |
28. | 08.00 – 18.00 | Hernád,405 út, Dabas-Gyón |
29. | 08.00 – 18.00 | Bugyi,Dabas-Sári,Dabas-Besnyő,Felső-Dabas |
30. | 08.00 –18.00 | Dabas-Sári,Dabas-Besnyő,Inárcs |
31. | 08.00 – 18.00 | Dabas-Sári,Felső-Dabas, Dabas-Gyón |
Monori Rendőrkapitányság
NAP | IDŐPONT | HELYSZÍN | MEGJEGYZÉS |
1. | 07.00 – 19.00 | Ecser,Maglód,éteri | |
2. | 07.00 – 19.00 | Gyömrő,Péteri, | |
3. | 07.00 – 19.00 | Monor,Gomba,Bénye, | |
4. | 07.00 – 19.00 | Üllő,Vecsés, Ecser | |
5. | 07.00 – 19.00 | Monorierdő,Pilis,Üllő | |
6. | 07.00 - 19.00 | Péteri, Üllő, Vecsés | |
7. | 07.00 – 19.00 | Gyömrő, Maglód, Ecser | |
8. | 07.00 -19.00 | Vasad, Csévharaszt, Nyáregyháza | |
9. | 07.00 -19.00 | Gyömrő, Maglód, Ecser | |
10. | 07.00 -19.00 | Pilis, Monorierdő, Üllő | |
11. | 07.00 -19.00 | Pilis, | |
12. | 07.00 -19.00 | Monor, Gomba | |
13. | 07.00 -19.00 | Monorierdő | |
14. | 07.00 -19.00 | Vecsés, Monor | |
15. | 07.00 -19.00 | Sülysáp, Monor, | |
16. | 07.00 -19.00 | Üllő, Vecsés | |
17. | 07.00 -19.00 | Monorierdő | |
18. | 07.00 -19.00 | Gyömrő, Péteri | |
19. | 07.00 -19.00 | Monor, Maglód | |
20. | 07.00 -19.00 | Pilis, | |
21. | 07.00 -19.00 | Sülysáp, Gyömrő, | |
22. | 07.00 -19.00 | Üllő, Gyömrő | |
23. | 07.00 -19.00 | Vecsés, Monor, | |
24. | 07.00 -19.00 | Vecsés, Üllő, | |
25. | 07.00 -19.00 | Sülysáp, Gyömrő, | |
26. | 07.00 -19.00 | Monor, Monorierdő | |
27. | 07.00 -19.00 | Monor, Gomba | |
28. | 07.00 -19.00 | Maglód, Üllő | |
29. | 07.00 -19.00 | Pilis, Vecsés | |
30. | 07.00 -19.00 | Gyömrő, Péteri, | |
31. | 07-00 -19.00 | Monor-Vecsés |
Gödöllői Rendőrkapitányság
Nap | IDŐPONT | HELYSZÍN | MEGJEGYZÉS |
1 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
2 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
3 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Kerepes Mogyoród | |
4 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Kistarcsa Kerepes | |
5 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Isaszeg Isazseg | |
6 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Pécel Pécel | |
7 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Vácszentlászló Zsámbok | |
8 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Dány Valkó | |
9 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Pécel Isaszeg | |
10 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Isaszeg Pécel | |
11 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
12 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Mogyoród Kerepes | |
13 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Csömör Kistarcsa | |
14 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Pécel Pécel | |
15 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Isazseg Isazseg | |
16 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Pécel Isaszeg | |
17 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Kerepes Kistarcsa | |
18 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Kistarcsa Kerepes | |
19 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
20 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Isaszeg Pécel | |
21 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Pécel Pécel | |
22 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Mogyoród Csömör | |
23 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Nagytarcsa Kerepes | |
24 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
25 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
26 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Valkó Dány | |
27 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Kerepes Kistarcsa | |
28 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Mogyoród Kerepes | |
29 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
30 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Gödöllő Gödöllő | |
31 | 08.00 – 13.00 14.00 – 19.00 | Kerepes Kistarcsa |
Budaörsi Rendőrkapitányság
Nap | Időpont | Helyszín | Megjegyzés |
1. | 08.00-18.00 | Budaörs | |
2. | 08.00-18.00 | Törökbálint | |
3. | 08.00-18.00 | Nagykovácsi | |
4. | 08.00-18.00 | Telki | |
5. | 08.00-18.00 | Tök | |
6. | 08.00-18.00 | Budakeszi | |
7. | 08.00-18.00 | Perbál | |
8. | 08.00-18.00 | Zsámbék | |
9. | 08.00-18.00 | Budaörs | |
10. | 08.00-18.00 | Törökbálint | |
11. | 08.00-18.00 | Törökbálint | |
12. | 08.00-18.00 | Biatorbágy | |
13. | 08.00-18.00 | Páty | |
14. | 08.00-18.00 | Biatorbágy | |
15. | 08.00-18.00 | Herceghalom | |
16. | 08.00-18.00 | Páty | |
17. | 08.00-18.00 | Zsámbék | |
18. | 08.00-18.00 | Biatorbágy | |
19. | 08.00-18.00 | Perbál | |
20. | 08.00-18.00 | Budakeszi | |
21. | 08.00-18.00 | Törökbálint | |
22. | 08.00-18.00 | Herceghalom | |
23. | 08.00-18.00 | Biatorbágy | |
24. | 08.00-18.00 | Törökbálint | |
25. | 08.00-18.00 | Budaörs | |
26. | 08.00-18.00 | Telki | |
27. | 08.00-18.00 | Biatorbágy | |
28. | 08.00-18.00 | Budaörs | |
29. | 08.00-18.00 | Budajenő | |
30. | 08.00-18.00 | Nagykovácsi | |
31. | 08.00-18.00 | Budaörs |
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 07.30-13.00 13.00-18.00 | Halásztelek Tököl |
2. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigethalom Szigetszentmiklós |
3. | 13.00-18.00 | Dunaharaszti 51-es út |
4. | 13.00-18.30 | Dunaharaszti |
5. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigethalom Szigethalom |
6. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Szigetszentmiklós |
7. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Szigethalom |
8. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Tököl Halásztelek |
9. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigetszentmiklós Dunaharaszti |
10. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Szigetszentmiklós |
11. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigethalom Dunaharaszti |
12. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Halásztelek Szigetszentmiklós |
13. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigethalom |
14. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigetszentmiklós Halásztelek |
15. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Szigethalom |
16. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Szigetszentmiklós |
17. | 07.30-13.00 | Dunaharaszti |
18. | 13.00-18.30 | Szigethalom |
19. | 07.30-13.00 | Halászletlek |
20. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigethalom Dunaharaszti |
21. | 13.00-18.30 | Tököl |
22. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigetszentmiklós Tököl |
23. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Halásztelek |
24. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti 51-es út Szigetszentmiklós |
25. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Dunaharaszti Tököl |
26. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigethalom Dunaharaszti |
27. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Szigetszentmiklós Dunaharaszti |
28. | 07.30-13.00 13.00-18.30 | Tököl Dunaharaszti 51-es út |
29. | 11.30-16.30 | Szigetszentmiklós |
30. | 07.30-12.30 17.30-21.30 | Halásztelek Szigethalom |
Dunakeszi Rendőrkapitányság
1. | 08-20 | Göd 2-es főút, Ady E. u. |
2. | 08-12 | Fót,2102-es út |
3. | 06-12 | Dunakeszi,M2 autóút |
4. | 08-20 | Fót, Dózsa Gy. út. |
5. | 06-12 | Dunakeszi,M2 autóút |
6. | 08-20 | Dunakeszi,Repülőtéri út,Pálya u. |
7. | 08-20 | Göd,2-es főút,Ady E.u.,Nemeskéri út |
8. | 06-18 | Dunakeszi,Verseny u., Fóti út |
9. | 06-12 | M2 autóút |
10. | 80-20 | Göd 2-es főút, Nemeskéri út |
11. | 14-18 | Dunakeszi 2-es főút, M2 autóút |
12. | 13-18 | Dunakeszi,Verseny u.,Fóti út |
13. | 08-18 | Göd,2-es főút ,Ady E.u. |
14. | 10-18 | Fót 2102.sz.út,Keleti M. u. |
15. | 10-18 | Göd,Rákóczi u.,Nemeskéri u. |
16. | 09-19 | Dunakeszi,2-es főút, Pálya út |
17. | 10-18 | Göd,2-es főút , M2 autóút |
18. | 09-19 | Fót,Vörösmarty tér,Dózsa Gy.út |
19. | 06-12 | M2 autóút |
20. | 13-20 | M2 autóút |
21. | 09-16 | Göd,2-es főút,Ady E.u. |
22. | 06-18 | M2 autóút,2-es főút |
23. | 06-12 | Dunakeszi,Repülőtéri út, Pálya u. |
24. | 06-12 | M2 autóút, |
25. | 08-20 | Dunakeszi,Verseny u.,Fóti út |
26. | 08-20 | Fót Szabó D.u.,2102-es út |
27. | 08-20 | M2 autóút , 2-es főút |
28. | 08-20 | Göd, 2-es főút, Ady E. u. |
29. | 08-20 | Dunakeszi,M2 autóút |
30. | 08-20 | Fót,2102-es út, Keleti M.u. |
31. | 10-16 | Danakeszi 2-es főút |
Szentendrei Rendőrkapitányság
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 07.30-18.30 | Szentendre |
2. | 07.30-18.30 | Szentendre |
3. | 07.30-18.30 | Csobánka |
4. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
5. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
6. | 07.30-18.30 | Szentendre |
7. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
8. | 07.30-18.30 | Pomáz |
9. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
10. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
11. | 07.30-18.30 | Szentendre |
12. | 07.30-18.30 | Budakalász |
13. | 07.30-18.30 | Szentendre |
14. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
15. | 07.30-18.30 | Csobánka |
16. | 07.30-18.30 | Szentendre |
17. | 07.30-18.30 | 11.főút Budakalász |
18. | 07.30-18.30 | Szentendre |
19. | 07.30-18.30 | Budakalász |
20. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
21. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
22. | 07.30-18.30 | Pomáz |
23. | 07.30-18.30 | Csobánka |
24. | 07.30-18.30 | Szentendre |
25. | 07.30-18.30 | 1109-es út |
26. | 07.30-18.30 | Szentendre |
27. | 07.30-18.30 | Szentendre-Leányfalu |
28. | 07.30-18.30 | Szentendre |
29. | 07.30-18.30 | 1111.-es út |
30. | 07.30-18.30 | Csobánka |
31. | 07.30-18.30 | Szentendre |
Pilisvörösvári Rendőrőrs
Nap | Időpont | Helyszín |
6. | 08.00-20.00 | Pilisszentiván,Solymár,Pilisvörösvár, |
26. | 08.00-20.00 | Pilisszentiván,Solymár,Piliscsaba,Üröm |
Ceglédi Rendőrkapitányság
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
2. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
3. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
4. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
5. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
6. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
7. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
8. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
9. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
10. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
11. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
12. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
13. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
14. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
15. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
16. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
17. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
18. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
19. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
20. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
21. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
22. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
23. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
24. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
25. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
26. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
27. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
28. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
29. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
30. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
31. | 08.00-17.00 | Cegléd területe,4-es főút |
Szentendrei Rendőrkapitányság, Visegrádi rendőrőrs
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 08.00-18.00 | Dunabogdány |
3. | 08.00-18.00 | Visegrád Ágasház |
5. | 08.00-18.00 | Visegrád buszforduló |
6. | 08.00-18.00 | Visegrád Mátyás király útja |
9. | 08.00-18.00 | Visegrád-Szentgyörgypuszta |
11. | 08.00-18.00 | Dunabogdány PMH. |
12. | 08.00-18.00 | Visegrád buszforduló |
13. | 08.00-18.00 | Visegrád-Szentgyörgypuszta |
17. | 08.00-18.00 | Visegrád buszforduló |
21. | 08.00-18.00 | Dunabogdány |
23. | 08.00-18.00 | Visegrád Ágas parkoló |
25. | 08.00-18.00 | Visegrád buszforduló |
27. | 08.00-18.00 | Visegrád Ágasház |
29. | 08.00-18.00 | Visegrád-Szentgyörgypuszta |
31. | 08.00-18.00 | Visegrád-Szentgyörgypuszta |
Gödöllői Rendőrkapitányság, Veresegyház - Aszód rendőrőrs
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Iklad Iklad |
2. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Kartal Iklad |
3. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Iklad Kartal |
4. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Kartal Iklad |
5. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
6. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Veresegyház Erdőkertes |
7. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Váckisújfalú |
8. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
9. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Kartal Iklad |
10. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Kartal Iklad |
11. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Iklad Kartal |
12. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Iklad Kartal |
13. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Kartal Iklad |
14. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Iklad Kartal |
15. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Kartal Iklad |
16. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Iklad Kartal |
17. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
18. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Veresegyház |
19. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
20. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Veresegyház Váckisújfalú |
21. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Veresegyház |
22. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Veresegyház Erdőkertes |
23. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
24. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Veresegyház |
25. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Veresegyház |
26. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Váckisújfalú |
27. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
28. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Veresegyház |
29. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Váckisújfalú Erdőkertes |
30. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Veresegyház Váckisújfalú |
31. | 08.00-13.00 14.00-19.00 | Erdőkertes Veresegyház |
Érdi Rendőrkapitányság,
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 07.00-09.00 | Diósd Balatoni út |
2. | 10.00-14.00 | Tárnok, Zámori út |
3. | 15.00-17.00 | Százhalombatta, Damjanich u, Vasút u. |
4. | 09.00-11.00 | Érd, Bajcsy Zs. u. |
5. | ||
6. | ||
7. | 15.30-17.30 | Diósd, Petőfi S. u. |
8. | ||
9. | 08.00-10.00 | Érd |
10. | ||
11. | 15.00-17.00 | Százhalombatta, Erőmű u. , Szabadság u. |
12. | ||
13. | 07.00-09.00 | Diósd, Völgy u. |
14. | ||
15. | 14.00-16.00 | Érd |
16. | ||
17. | 15.00-17.00 | Százhalombatta, Csenterics u., Vörösmarty u. |
18. | ||
19. | 09.00-11.00 | Sóskút, Petőfi u. |
20. | ||
21. | 10.00-12.00 | Pusztazámor, Fő u. |
22. | ||
23. | 07.30-09.00 | Diósd, Vadvirág u. |
24. | ||
25. | 15.00-17.00 | Százhalombatta, Ekel krt, Fogoly u. |
26. | ||
27. | 09.00-11.00 | Érd |
28. | ||
29. | 09.00-11.00 | Tárnok, Zámori u. |
30. | 14.00-16.00 | Tárnok, 7-es út |
31. |
Nagykátai Rendőrkapitányság,
Nap | Időpont | Helyszín |
12 | 13.00-15.00 15.30-17.00 | Tápiószecső (31-es út) Szentmártonkáta (31-es út) |
13. | 08.30-10.30 11.00-12.30 14.00-17.00 | Pánd Tápióbicske Tápiószentmárton |
14. | 08.30-10.00 10.00-12.00 13.30-17.00 | Nagykáta, Jászberényi út Tápióbicske, Sági út Farmos, 311-es, Jászberényi út |
15. | 08.30-11.30 13.00-17.00 | Nagykáta Tápiószentmárton |
16. | 08.30-10.00 10.30-12.30 13.30-17.00 | Szentmártonkáta, 31-es út Tápiószecsó 31-es út Nagykáta 31-es út |
17. | 08.30-10.30 11.00-12.30 | Pánd Tápióbicske |
18. | 08.30-10.00 10.30-12.00 13.30-17.00 | Tápiógyörgye Tápiószele 311-es út Farmos 311-es és Jászberényi út |
19. | 08.30-14.00 15.00-17.00 | Kóka, Tóalmás Szentlőrinckáta |
20. | 08.30-10.00 10.00-12.00 13.00-15.00 15.00-17.00 | Nagykáta, 31- es főút Tápióbicske Nagykáta, 311-es út Nagykáta-Göbölyjárás |
21. | 08.30-11.00 12.00-15.00 15.30-17.30 | Tápiószecső, 31-es főút Szentmártonkáta, 31-es főút Tápióság, Tápióbicske |
22. | 08.30-10.30 11.00-12.30 14.00-17.00 | Nagykáta, 311-es út Nagykáta, 31-es út Szentlőrinckáta, Kóka |
23. | 08.30-10.00 14.00-17.30 | Tápiószele, Farmos 311-es út Nagykáta, 311-es út |
24. | 13.00-17.30 | Nagykáta |
25. | 08.30-11.30 13.00-17.00 | Tápiószecső 31-es út Szentmártonkáta 31-es út |
Gödöllő Autópálya,
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
2. | 07.00-19.00 | |
3. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
4. | 07.00-19.00 | |
5. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
6. | 07.00-19.00 | |
7. | 07.00-19.00 | |
8. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
9. | 07.00-19.00 | |
10. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
11. | 07.00-19.00 | |
12. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
13. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
14. | 07.00-19.00 | |
15. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
16. | 07.00-19.00 | |
17. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
18. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
19. | 07.00-19.00 | |
20. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
21. | 07.00-19.00 | |
22. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
23. | 07.00-19.00 | |
24. | 07.00-19.00 | |
25. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
26. | 07.00-19.00 | |
27. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
28. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
29. | 07.00-19.00 | |
30. | 07.00-19.00 | |
31. | 07.00-19.00 | M3 –as autópálya |
Dunakeszi Rendőrkapitányság,
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
2. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
3. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
4. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
5. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
6. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
7. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
8. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
9. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
10. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
11. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
12. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
13. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
14. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz. |
15. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
16. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
17. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
18. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
19. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
20. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
21. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
22. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
23. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
24. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
25. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
26. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
27. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
28. | 08.00-18.00 | Bal pálya 65.000 msz |
29. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |
30. | 08.00-18.00 | Megyeri híd |
31. | 08.00-18.00 | M 31 felüljáró |