Közel 6 százalékkal kevesebb lett a postás, mégis tovább növelte előnyét a Magyar Posta Zrt. (42.) a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató topcégek sorában. A második helyezett Magyar Államvasutak Zrt. (45.) dolgozóinak száma ugyanis még erősebben, 12 százalékkal csökkent – elsősorban azért, mert a személyszállító MÁV-Start Zrt. (210.) 2007-ben kivált az anya-MÁV-ból.
Csökkentette alkalmazotti létszámát a top 500 legnagyobb ötven munkáltatója közé tartozó öt másik állami közszolgáltató is: a siófoki székhelyű Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (462.) és a Volánbusz Zrt. (336.) 8-8 százalékkal, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (233.) 7, a Budapesti Közlekedési Zrt. (106.) 4, a Paksi Atomerőmű Zrt. (62.) pedig 2 százalékkal.
Csökkentette alkalmazotti létszámát a top 500 legnagyobb ötven munkáltatója közé tartozó öt másik állami közszolgáltató is: a siófoki székhelyű Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (462.) és a Volánbusz Zrt. (336.) 8-8 százalékkal, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (233.) 7, a Budapesti Közlekedési Zrt. (106.) 4, a Paksi Atomerőmű Zrt. (62.) pedig 2 százalékkal.
A leépítési csúcsot azonban nem az állami cégek tartják. A Philips Industries Magyarország Kft. (5.) a megelőző évi 24 után 2007-ben újabb 54 százalékos létszámcsökkentést hajtott végre – miközben az árbevétele 34, majd 17 százalékkal nőtt. A leépítők toplistájának másik két dobogós helyét útépítő cégek foglalják el: a Strabag Zrt. (57.) dolgozóinak 26, a Colas-Hungária Kft. (96.) pedig 16 százalékától vált meg. E cégeknek azonban, a sztrádaépítési konjunktúra hullámzásának megfelelően, az árbevételük is csökkent, 27, illetve 30 százalékkal.
A legnagyobb létszámnövelő 2007-ben a Magyar Suzuki Zrt. (10.) volt. Az esztergomi autógyár, miközben 40 százalékkal, évi 220 ezer darabosra emelte termelését, 52 százalékkal növelte dolgozóinak számát – a harmaduk már Szlovákiából ingázott munkahelyére. A második legnagyobb a székesfehérvári Alcoa-Köfém Kft. (18.) 23 százalékos létszámbővítése. Mindez 2007-ben történt; a legnagyobb cégek jelenéről lásd Magyarországi leépítések című írásunkat a 71. oldalon.
A legnagyobb foglalkoztatók
Cég (helyezése árbevétel szerint) | Létszám (2007) | |
1. | Magyar Posta Zrt. (42.) | 36 429 |
2. | Magyar Államvasutak Zrt. (45.) | 33 651 |
3. | Tesco-Global Áruházak Zrt. (11.) | 20 266 |
4. | Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1.) | 14 500 |
5. | Co-op Hungary Zrt. (500.) | 14 500 |
6. | GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (7.) | 13 835 |
7. | Budapesti Közlekedési Zrt. (106.) | 13 332 |
8. | Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (6.) | 11 723 |
9. | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (19.) | 10 610 |
10. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (31.) | 9326 |
11. | Magyar Villamos Művek Zrt. (8.) | 8968 |
12. | Videoton Holding Zrt. (90.) | 8915 |
13. | ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. (20.) | 7831 |
14. | Trenkwalder-Multiman Kft. (412.) | 7300 |
15. | Flextronics International Kft. (24.) | 7216 |
16. | Investor Holding Zrt. (120.) | 6012 |
17. | Magyar Suzuki Zrt. (10.) | 5928 |
18. | Audi Hungaria Motor Kft. (2.) | 5563 |
19. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt. (154.) | 5483 |
20. | E.On Hungária Energetikai Zrt. (9.) | 5004 |
21. | Auchan Magyarország Kft. (36.) | 5004 |
22. | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. (30.) | 4785 |
23. | Lear Corporation Hungary Kft. (65.) | 4592 |
24. | Jabil Circuit Magyarország Kft. (22.) | 4344 |
25. | Waberer's Holding Zrt. (83.) | 4230 |
26. | Denso Gyártó Magyarország Kft. (59.) | 4201 |
27. | Nokia Komárom Kft. (3.) | 3500 |
28. | Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (233.) | 3493 |
29. | MÁV-Start Zrt. (210.) | 3473 |
30. | Magyar Légiközlekedési Zrt. (61.) | 3373 |
31. | Adecco Kft. (482.) | 3309 |
32. | Alcoa-Köfém Kft. (18.) | 3165 |
33. | Elcoteq Magyarország Kft. (185.) | 3156 |
34. | MÁV Cargo Zrt. (82.) | 3095 |
35. | Robert Bosch Elektronika Kft. (35.) | 3032 |
36. | Metro Kereskedelmi Kft. (34.) | 3010 |
37. | AFL Hungary Kft. (466.) | 2994 |
38. | Pick Szeged Zrt. (116.) | 2964 |
39. | BorsodChem Zrt. (32.) | 2879 |
40. | Danubius Szállodaüzemeltető Zrt. (249.) | 2836 |
41. | Rába Járműipari Holding Nyrt. (118.) | 2818 |
42. | Volánbusz Zrt. (336.) | 2766 |
43. | Egis Gyógyszergyár Nyrt. (66.) | 2619 |
44. | Paksi Atomerőmű Zrt. (62.) | 2587 |
45. | sanofi-aventis/Chinoin (29.) | 2491 |
46. | Vértesi Erőmű Zrt. (310.) | 2467 |
47. | Zollner Kft. (309.) | 2463 |
48. | Humantrade / Teva Hungary (46.) | 2439 |
49. | Mátrai Erőmű Zrt. (104.) | 2434 |
50. | Sanmina-SCI Magyarország Kft. (16.) | 2319 |
Az ötszáz legnagyobb árbevételű cég körében. | ||
A TOP500 összeállítás a HVG 2009/01-02. számában jelent meg