Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (101-200)
HelyezésCégÁgazatAdózott eredmény 2007 (millió Ft)Adózás...
Helyezés | Cég | Ágazat | Adózott eredmény 2007 (millió Ft) | Adózás előtti eredmény | Adózott eredmény | Belső rangsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | 2006 (millió Ft) | Az árbevétel-arányos eredmény alapján | A sajáttőke-arányos nyereség alapján | |||
101. | 32. | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. (30.) | gépgyártás | 3 779 | 4 668 | 12 920 | 406. | 462. |
102. | 200. | Antenna Hungária Zrt.* (276.) | távközlés | 3 772 | 3 927 | 1 731 | 120. | 406. |
103. | 121. | Penny-Market Kereskedelmi Kft. (64.) | kiskereskedelem | 3 683 | 4 558 | 2 931 | 378. | 385. |
104. | n. é. | Investel Zrt. (-) | vagyonkez. (távközlés) | 3 605 | 3 632 | 233 | n. é. | 97. |
105. | 79. | Holcim Hungária Cementipari Zrt. (231.) | építőanyag-ipar | 3 580 | 4 289 | 4 627 | 161. | 269. |
106. | 113. | Electrabel Magyarország Kft. (-) | vagyonkez. (energiaker.) | 3 562 | 3 619 | 3 101 | 22. | 75. |
107. | n. é. | Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. (91.) | autókereskedelem | 3 496 | 3 678 | -203 | 337. | 116. |
108. | n. é. | E.On Energiaszolgáltató Kft. (49.) | energiakereskedelem | 3 465 | 4 361 | n. é. | 396. | n. é. |
109. | 81. | BorgWarner Turbo Systems Kft. (126.) | autóalkatrész-gyártás | 3 448 | 4 262 | 4 506 | 277. | 90. |
110. | 239. | Pick Szeged Zrt.* (116.) | élelmiszeripar | 3 398 | 3 608 | 1 520 | 293. | 266. |
111. | 273. | EMFESZ Kft. (44.) | energiaszolgáltatás | 3 378 | 4 274 | 1 333 | 401. | 209. |
112. | n. é. | Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. (69.) | gumi- és műanyagipar | 3 324 | 3 478 | -1 581 | 373. | 283. |
113. | 101. | Epcos Kft. (172.) | elektronikai ipar | 3 283 | 3 956 | 3 605 | 239. | 165. |
114. | 104. | Wrigley Hungária Kft. (-) | nagyker. (élelmiszer) | 3 238 | 4 005 | 3 517 | 37. | 11. |
115. | 91. | General Motors Powertrain Autóipari Kft. (272.) | autóalkatrész-gyártás | 3 235 | 4 094 | 4 035 | 144. | 442. |
116. | 41. | Vodafone Magyarország Zrt. (56.) | távközlés | 3 210 | 3 344 | 9 954 | 392. | 492. |
117. | 207. | ContiTech Rubber Industrial Kft. (302.) | gumi- és műanyagipar | 3 173 | 4 004 | 1 686 | 125. | 190. |
118. | 140. | Magyar Cetelem Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 3 140 | 3 875 | 2 619 | n. é. | 210. |
119. | n. é. | System Consulting Zrt. (191.) | energia-nagyker. | 3 122 | 3 875 | 230 | 229. | 108. |
120. | 167. | Poppe & Potthoff Hungária Bt. (438.) | autóalkatrész-gyártás | 3 099 | 3 822 | 2 106 | 69. | 67. |
121. | 114. | Raiffeisen Gazdasági Szolgáltató Zrt. (-) | egyéb gazdasági szolgáltatás | 3 091 | 3 621 | 3 081 | n. é. | 6. |
122. | 218. | Hídépítő Zrt. (67.) | építőipar | 3 046 | 5 007 | 1 626 | 382. | 112. |
123. | 103. | MTM-SBS Televízió Zrt. (274.) | műsorszolgáltatás | 3 044 | 3 669 | 3 546 | 150. | 234. |
124. | 417. | Budapesti Ingatlan Nyrt.* (-) | ingatlanhasznosítás | 3 023 | 3 790 | 801 | 14. | 327. |
125. | 129. | Heineken Hungária Zrt. (151.) | élelmiszeripar | 3 022 | 3 491 | 2 727 | 271. | 333. |
126. | 389. | IKO-Telekom Zrt. (-) | tanácsadás | 3 020 | 3 021 | 908 | 1. | 86. |
127. | 208. | Commerzbank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 3 008 | 3 714 | 1 680 | n. é. | 387. |
128. | 137. | Zwack Unicum Nyrt. (226.) | élelmiszeripar | 3 007 | 3 730 | 2 627 | 199. | 247. |
129. | 251. | Számító- és Ügyviteli Központ Kft. (-) | informatika | 2 966 | 3 696 | 1 468 | 11. | 87. |
130. | 127. | Sanoma Budapest Zrt. (305.) | lapkiadás | 2 949 | 3 182 | 2 775 | 135. | 375. |
131. | 187. | Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. (294.) | gépgyártás | 2 927 | 3 602 | 1 921 | 141. | 159. |
132. | 102. | BOS Automotive Products Bt. (213.) | autóalkatrész-gyártás | 2 890 | 3 551 | 3 562 | 220. | 21. |
133. | 117. | Porsche Hungaria Kft. (37.) | autókereskedelem | 2 888 | 3 164 | 3 034 | 411. | 335. |
134. | n. é. | W.E.T. Automotive Systems Kft. (278.) | autóalkatrész-gyártás | 2 886 | 2 886 | -684 | 158. | 38. |
135. | 148. | Investor Holding Zrt.* (120.) | vagyonkezelés | 2 807 | 3 185 | 2 460 | n. é. | 474. |
136. | 188. | Modine Hungária Kft. (283.) | autóalkatrész-gyártás | 2 778 | 3 396 | 1 902 | 159. | 78. |
137. | 165. | Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft. (244.) | fémfeldolgozás | 2 767 | 2 859 | 2 132 | 197. | 439. |
138. | 48. | AES-Tisza Erőmű Kft. (156.) | energiaszolgáltatás | 2 762 | 3 060 | 8 965 | 287. | 394. |
139. | 210. | KITE Mezőgazdasági Szolgáltató Zrt. (63.) | nagyker. (gép) | 2 750 | 3 587 | 1 667 | 397. | 309. |
140. | n. é. | BÁV Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 2 689 | 3 104 | 587 | n. é. | 238. |
141. | 337. | K&H Biztosító Zrt. (-) | biztosítási szolgáltatás | 2 622 | 3 234 | 1 041 | n. é. | 168. |
142. | n. é. | Olajterv Vagyonkezelő és Műszaki Kft. (-) | vagyonkez. (építőipar) | 2 613 | 2 613 | 61 | n. é. | 20. |
143. | 108. | Phoenix Pharma Zrt. (41.) | gyógyszer-nagyker. | 2 603 | 3 258 | 3 278 | 416. | 296. |
144. | 151. | Budapesti Értéktőzsde Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 2 586 | 2 997 | 2 400 | n. é. | 137. |
145. | 353. | Axiál Kft. (131.) | autókereskedelem | 2 562 | 3 194 | 991 | 322. | 229. |
146. | 132. | Praktiker Magyarország Kft. (180.) | kiskereskedelem | 2 546 | 3 058 | 2 667 | 273. | 136. |
147. | 192. | Graphisoft R & D Zrt. (-) | informatika | 2 521 | 2 707 | 1 850 | 28. | 240. |
148. | 351. | Magyar Cukor Zrt. (255.) | élelmiszeripar | 2 492 | 2 808 | 1 001 | 206. | 395. |
149. | 271. | ZF Hungária Kft. (155.) | autóalkatrész-gyártás | 2 483 | 2 669 | 1 336 | 307. | 326. |
150. | 181. | Knorr-Bremse Vasúti Jármű Kft. (254.) | járműalkatrész-gyártás | 2 435 | 3 032 | 1 980 | 210. | 186. |
151. | 97. | Guardian Magyarország Kft. (-) | síküveggyártás | 2 433 | 2 433 | 3 777 | 8. | 224. |
152. | 252. | Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (97.) | élelmiszeripar | 2 418 | 2 737 | 1 459 | 370. | 416. |
153. | n. é. | PannErgy Nyrt. (-) | vagyonkezelés | 2 360 | 2 459 | 115 | n. é. | 334. |
154. | 141. | Kerox Kft. (-) | műanyagipar | 2 345 | 2 860 | 2 618 | 35. | 320. |
155. | 123. | Erste Alapkezelő Zrt.* (-) | pénzügyi szolgáltatás | 2 341 | 2 995 | 2 876 | n. é. | 199. |
156. | 288. | DM-Drogerie Markt Kft. (159.) | kiskereskedelem | 2 331 | 2 852 | 1 270 | 315. | 149. |
157. | 173. | Keler Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 2 323 | 2 875 | 2 048 | n. é. | 339. |
158. | 149. | Uniqa Biztosító Zrt. (-) | biztosítási szolgáltatás | 2 320 | 2 886 | 2 430 | n. é. | 255. |
159. | 352. | Sara Lee Hungary Zrt. (242.) | nagyker. (élelmiszer) | 2 318 | 2 318 | 996 | 241. | 486. |
160. | n. é. | Erste Befektetési Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 2 285 | 2 299 | n. a. | n. é. | n. é. |
161. | 193. | Xella Magyarország Kft. (-) | építőanyag-ipar | 2 280 | 2 848 | 1 823 | 67. | 31. |
162. | n. é. | Media Markt Saturn Holding Kft. (-) | vagyonkez. (kereskedelem) | 2 262 | 2 300 | 72 | 29. | 19. |
163. | 143. | Hungaropharma Zrt. (38.) | gyógyszer-nagyker. | 2 252 | 2 789 | 2 504 | 419. | 384. |
164. | 150. | Zollner Kft. (309.) | elektronikai ipar | 2 234 | 2 376 | 2 425 | 180. | 421. |
165. | 297. | Semilab Zrt. (-) | műszergyártás | 2 231 | 2 704 | 1 217 | 23. | 49. |
166. | n. é. | ISD Power Kft. (205.) | energiaszolgáltatás | 2 215 | 2 746 | 262 | 274. | 354. |
167. | 128. | Metro Kereskedelmi Kft. (34.) | nagyker. (vegyes) | 2 206 | 2 297 | 2 735 | 423. | 494. |
168. | n. é. | Pannonpower Holding Zrt. (-) | vagyonkez. (energiaszolg.) | 2 194 | 2 222 | 342 | n. é. | 270. |
169. | 209. | Terra-Danubia Zrt. (-) | vagyonkez. (ingatlanforg.) | 2 160 | 2 185 | 1 672 | n. é. | 182. |
170. | 164. | Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (184.) | nagyker. (vegyi áru) | 2 156 | 2 599 | 2 166 | 303. | 30. |
171. | 230. | Szerencsejáték Zrt. (54.) | szórakoztatóipar | 2 144 | 2 325 | 1 549 | 412. | 399. |
172. | 204. | Market Építő Zrt. (140.) | építőipar | 2 133 | 2 655 | 1 697 | 345. | 89. |
173. | 189. | Falco Forgácslapgyártó Zrt. (338.) | fafeldolgozás | 2 121 | 2 530 | 1 899 | 168. | 401. |
174. | 199. | Toifor Hungary Kft. (-) | szennyvízkezelés | 2 108 | 2 585 | 1 768 | 53. | 45. |
175. | 145. | Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (465.) | vegyipar | 2 103 | 2 148 | 2 488 | 116. | 163. |
176. | 269. | MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (241.) | energiaszolgáltatás | 2 092 | 2 582 | 1 337 | 258. | 23. |
177. | 214. | C & A Mode Kft. (347.) | kiskereskedelem | 2 062 | 2 520 | 1 648 | 169. | 24. |
178. | 195. | Le Bélier Magyarország Zrt. (211.) | fémfeldolgozás | 2 054 | 2 503 | 1 820 | 282. | 358. |
179. | 51. | Wallis Zrt.*** (165.) | vagyonkezelés | 2 032 | 2 082 | 8 309 | n. é. | 435. |
180. | 155. | KPMG Hungária Kft. (-) | tanácsadás | 2 005 | 2 337 | 2 288 | 54. | 5. |
181. | 178. | OBI Hungary Retail Kft. (157.) | kiskereskedelem | 2 001 | 2 391 | 1 997 | 340. | 400. |
182. | 182. | Suoftec Kft. (257.) | autóalkatrész-gyártás | 1 993 | 2 461 | 1 979 | 248. | 403. |
183. | n. é. | Olajterv Fővállalkozó és Tervező Zrt. (-) | mérnöki tevékenység | 1 971 | 2 331 | 75 | 43. | 35. |
184. | 248. | Radici Film Hungary Kft. (365.) | gumi- és műanyagipar | 1 969 | 2 394 | 1 474 | 163. | 341. |
185. | 357. | Deutsche Bank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 928 | 2 379 | 985 | n. é. | 349. |
186. | 112. | CD Hungary Zrt. (-) | ingatlanforgalmazás | 1 923 | 2 217 | 3 102 | 10. | 179. |
187. | 296. | Fotex-Ofotért Kft. (-) | kiskereskedelem | 1 918 | 2 003 | 1 220 | 83. | 342. |
188. | n. é. | Metal Hungária Holding Zrt. (315.) | építőipar | 1 900 | 2 351 | 552 | 207. | 73. |
189. | 313. | Pet-Hungária Kft. (480.) | élelmiszeripar | 1 878 | 1 954 | 1 122 | 128. | 117. |
190. | n. é. | Toyota Motor Hungary Kft. (135.) | autókereskedelem | 1 833 | 2 245 | 614 | 362. | 132. |
191. | 184. | T-Kábel Magyarország Kft. (385.) | távközlés | 1 816 | 2 037 | 1 967 | 171. | 189. |
192. | 194. | UniCredit Jelzálogbank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 804 | 2 274 | 1 820 | n. é. | 347. |
193. | n. é. | Summit Autó Magyarország Zrt. (323.) | autókereskedelem | 1 774 | 1 774 | -589 | 218. | 55. |
194. | 374. | Samsung Engineering Magyarország Kft. (-) | építőipar | 1 757 | 2 271 | 949 | 104. | 17. |
195. | 186. | ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. (263.) | gumi- és műanyagipar | 1 737 | 1 800 | 1 935 | 263. | 291. |
196. | 171. | Linamar Hungary Nyrt. (252.) | autóalkatrész-gyártás | 1 732 | 1 801 | 2 069 | 276. | 414. |
197. | 179. | Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. (287.) | autóalkatrész-gyártás | 1 713 | 1 997 | 1 997 | 250. | 352. |
198. | 180. | Alukönigstahl Kft. (-) | nagyker. (építőanyag) | 1 651 | 1 843 | 1 981 | 110. | 134. |
199. | 152. | Villeroy & Boch Magyarország Kft. (364.) | építőanyag-ipar | 1 646 | 2 209 | 2 337 | 201. | 412. |
200. | 162. | ThyssenKrupp Ferroglobus Zrt. (127.) | nagyker. (vasáru) | 1 637 | 2 016 | 2 190 | 375. | 420. |
*Konszolidált adat. **IAS/FRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform Kft.
A Dmitrij Firtas ukrán üzletember érdekeltségébe tartozó EMFESZ Kft. (111.), amely 2007 nyarán bejelentette, hogy felépíti Magyarország legnagyobb gáztüzelésű villamos erőművét, 2008 februárjában beszállt a lakossági gázüzletbe. Fölmerült az EMFESZ neve a pétfürdői Nitrogénművek Zrt. megvásárlójaként is; e szándékkal kapcsolatban azonban - a hazai műtrágyaellátás veszélyeivel indokolt - nemzetbiztonsági aggodalmak fogalmazódtak meg, miután Firtas tagadni kényszerült a nemzetközi sajtóban keringő hírt, miszerint üzleti kapcsolatban áll a csalásért és pénzmosásért körözött Szemjon Mogiljeviccsel.