Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk, hogyan!
HelyezésCégÁgazatAdózott eredmény 2007 (millió Ft)Adózás...
Helyezés | Cég | Ágazat | Adózott eredmény 2007 (millió Ft) | Adózás előtti eredmény | Adózott eredmény | Belső rangsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | 2006 (millió Ft) | Az árbevétel-arányos eredmény alapján | A sajáttőke-arányos nyereség alapján | |||
1. | 1. | Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.** (1.) | energiaipar | 262 403 | 344 256 | 337 526 | 182. | 279. |
2. | 2. | OTP Bank Nyrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 208 548 | 248 952 | 187 097 | n. é. | 268. |
3. | 3. | Audi Hungaria Motor Kft. (2.) | autógyártás | 140 920 | 143 976 | 107 361 | 195. | 368. |
4. | 4. | GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (7.) | elektronikai ipar | 121 929 | 126 958 | 106 147 | 84. | 233. |
5. | 5. | Magyar Telekom Távközlési Nyrt.** (6.) | távközlés | 73 056 | 99 277 | 87 464 | 170. | 383. |
6. | 6. | Nokia Komárom Kft. (3.) | elektronikai ipar | 65 451 | 68 118 | 53 971 | 310. | 72. |
7. | n. é. | E.On Földgáz Trade Zrt. (4.) | energia-nagyker. | 50 726 | 60 198 | -46 382 | 269. | 102. |
8. | 8. | Pannon GSM Távközlési Zrt. (39.) | távközlés | 46 793 | 56 307 | 38 515 | 57. | 228. |
9. | 31. | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 36 547 | 49 856 | 13 235 | n. é. | 322. |
10. | 196. | Magyar Villamos Művek Zrt.* (8.) | energiaszolgáltatás | 36 325 | 41 874 | 1 795 | 291. | 444. |
11. | 7. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.** (31.) | gyógyszeripar | 33 971 | 35 780 | 51 402 | 115. | 411. |
12. | 9. | ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.* (20.) | fémfeldolgozás | 33 199 | 40 533 | 34 274 | 152. | 262. |
13. | 12. | Humantrade / Teva Hungary Zrt.* (46.) | gyógyszeripar és -nagyker. | 32 519 | 34 370 | 24 450 | 88. | 441. |
14. | 13. | VCP Overseas Holding Kft. (70.) | nagyker. (gép) | 31 458 | 35 139 | 21 311 | 44. | 223. |
15. | 10. | CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 28 616 | 39 185 | 25 353 | n. é. | 317. |
16. | 11. | Raiffeisen Bank Zrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 28 548 | 34 514 | 25 296 | n. é. | 305. |
17. | 16. | Erste Bank Hungary Nyrt.* (-) | pénzügyi szolgáltatás | 25 982 | 31 147 | 20 336 | n. é. | 281. |
18. | 17. | E.On Hungária Energetikai Zrt.* (9.) | energiaszolgáltatás | 25 598 | 34 174 | 20 195 | 334. | 452. |
19. | 24. | sanofi-aventis/Chinoin Zrt.* (29.) | gyógyszeripar | 24 240 | 26 425 | 18 201 | 186. | 325. |
20. | 26. | Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.** (15.) | vegyipar | 23 684 | 30 695 | 17 271 | 253. | 363. |
21. | 29. | Budapesti Elektromos Művek Nyrt.** (21.) | energiaszolgáltatás | 23 116 | 22 941 | 14 539 | 225. | 263. |
22. | 27. | BorsodChem Zrt. (32.) | vegyipar | 22 895 | 24 130 | 17 056 | 177. | 308. |
23. | 38. | Robert Bosch Elektronika Kft. (35.) | autóalkatrész-gyártás | 22 196 | 23 113 | 11 253 | 174. | 220. |
24. | 21. | UniCredit Bank Hungary Zrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 21 944 | 27 480 | 19 110 | n. é. | 357. |
25. | 15. | Aegon-cégcsoport*** (-) | biztosítási szolgáltatás | 19 770 | 24 609 | 20 714 | n. é. | 213. |
26. | 20. | FGSZ Földgázszállító Zrt. (99.) | csővezetékes szállítás | 18 551 | 20 614 | 19 678 | 55. | 292. |
27. | 36. | Cadence Design Systems Kft. (141.) | gazdasági szolgáltatás | 18 374 | 20 858 | 12 076 | 32. | 50. |
28. | 39. | E.On Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. (144.) | energiatárolás | 17 848 | 19 251 | 11 230 | 33. | 222. |
29. | 33. | Allianz Hungária Biztosító Zrt. (-) | biztosítási szolgáltatás | 16 212 | 19 818 | 12 889 | n. é. | 218. |
30. | 23. | MKB Bank Nyrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 16 101 | 19 938 | 18 353 | n. é. | 450. |
31. | 30. | Citibank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 15 053 | 18 615 | 13 359 | n. é. | 226. |
32. | n. é. | Égáz-Dégáz Zrt. (60.) | energiaszolgáltatás | 15 050 | 15 050 | n. é. | 166. | 338. |
33. | 43. | Ibiden Hungary Kft. (121.) | autóalkatrész-gyártás | 13 687 | 14 416 | 9 910 | 59. | 142. |
34. | 19. | Samsung Electronics Magyar Zrt. (12.) | elektronikai ipar | 13 606 | 14 608 | 20 172 | 385. | 298. |
35. | 46. | Continental Teves Magyarország Kft. (103.) | autóalkatrész-gyártás | 13 525 | 16 454 | 9 484 | 82. | 287. |
36. | 360. | Domestore Kft.* (334.) | tanácsadás | 12 910 | 13 724 | 982 | 18. | 221. |
37. | 44. | Duna-Dráva Cement Kft.* (109.) | építőanyag-ipar | 12 134 | 13 951 | 9 873 | 85. | 256. |
38. | 14. | IBM DSS Információtechnológiai Kft. (43.) | elektronikai ipar | 12 116 | 12 626 | 21 302 | 260. | 264. |
39. | 45. | Mátrai Erőmű Zrt. (104.) | energiaszolgáltatás | 11 810 | 12 579 | 9 568 | 98. | 273. |
40. | n. é. | MVM Trade Kft. (13.) | energia-nagyker. | 11 377 | 15 014 | -2 356 | 391. | 43. |
41. | 76. | Wing Zrt.* (174.) | ingatlanberuházás | 10 789 | 11 435 | 4 929 | 50. | 83. |
42. | 64. | Magyar Suzuki Zrt. (10.) | autógyártás | 10 560 | 11 002 | 5 723 | 399. | 431. |
43. | 37. | Magyar Fejlesztési Bank Zrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 10 305 | 12 532 | 11 638 | n. é. | 467. |
44. | 35. | Tesco-Global Áruházak Zrt. (11.) | kiskereskedelem | 9 976 | 10 320 | 12 085 | 403. | 483. |
45. | 50. | LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. (71.) | autóalkatrész-gyártás | 9 893 | 12 253 | 8 586 | 190. | 260. |
46. | 49. | Strabag Zrt. (57.) | építőipar | 9 837 | 10 516 | 8 676 | 256. | 131. |
47. | 65. | E.On Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (53.) | energiaszolgáltatás | 9 004 | 10 940 | 5 715 | 279. | 372. |
48. | 54. | Mavir Zrt. (81.) | energiaszolgáltatás | 8 800 | 10 554 | 7 681 | 192. | 485. |
49. | 25. | Alcoa-Köfém Kft. (18.) | fémfeldolgozás | 8 733 | 9 020 | 17 810 | 372. | 472. |
50. | 58. | Állami Autópálya Kezelő Zrt. (107.) | közútkezelés | 8 730 | 9 960 | 7 037 | 139. | 336. |
51. | 322. | Bankár Zrt. (-) | vagyonkezelés | 8 671 | 8 671 | 1 091 | n. é. | 59. |
52. | 47. | NI Hungary Kft. (162.) | elektronikai ipar | 8 518 | 8 916 | 9 436 | 86. | 107. |
53. | 40. | Dunamenti Erőmű Zrt. (76.) | energiaszolgáltatás | 8 260 | 10 428 | 11 053 | 224. | 300. |
54. | 57. | OTP Garancia Biztosító Zrt. (-) | biztosítási szolgáltatás | 8 241 | 10 017 | 7 303 | n. é. | 154. |
55. | 62. | Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt.** (52.) | energiaszolgáltatás | 8 036 | 9 839 | 5 861 | 304. | 351. |
56. | 67. | Fővárosi Gázművek Zrt.* (40.) | energiaszolgáltatás | 8 015 | 10 197 | 5 556 | 342. | 297. |
57. | 100. | Jász-Plasztik Kft.* (117.) | gépgyártás | 7 934 | 8 414 | 3 653 | 133. | 205. |
58. | 85. | FW Magyarország Licenciahasznosító Kft. (-) | nagyker. | 7 870 | 8 143 | 4 339 | 15. | 66. |
59. | 122. | Denso Gyártó Magyarország Kft. (59.) | autóalkatrész-gyártás | 7 774 | 8 074 | 2 913 | 298. | 282. |
60. | 126. | Paksi Atomerőmű Zrt. (62.) | energiaszolgáltatás | 7 753 | 8 136 | 2 795 | 289. | 470. |
61. | 28. | Egis Gyógyszergyár Nyrt.** (66.) | gyógyszeripar | 7 622 | 7 864 | 16 883 | 267. | 454. |
62. | 60. | UPC Magyarország Kft. (128.) | távközlés | 7 571 | 8 133 | 6 598 | 129. | 74. |
63. | 73. | ING Biztosító Zrt. (-) | biztosítási szolgáltatás | 7 480 | 9 509 | 5 119 | n. é. | 194. |
64. | 56. | Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt.* (-) | pénzügyi szolgáltatás | 7 384 | 8 583 | 7 473 | n. é. | 436. |
65. | 75. | Merkantil Bank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 7 254 | 8 308 | 5 049 | n. é. | 175. |
66. | 84. | Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.** (68.) | energiaszolgáltatás | 7 141 | 7 156 | 4 386 | 270. | 345. |
67. | 59. | Videoton Holding Zrt.* (90.) | elektronikai ipar | 7 048 | 8 335 | 6 830 | 214. | 423. |
68. | 66. | Forrás Nyrt.* (-) | vagyonkezelés | 7 047 | 7 642 | 5 638 | n. é. | 276. |
69. | 74. | Henkel Magyarország Kft. (92.) | vegyipar | 6 867 | 8 405 | 5 087 | 217. | 126. |
70. | 78. | Generali-Providencia Zrt. (-) | biztosítási szolgáltatás | 6 501 | 7 060 | 4 733 | n. é. | 235. |
71. | 63. | Linde Gáz Magyarország Zrt. (223.) | vegyipar | 6 481 | 6 948 | 5 817 | 78. | 331. |
72. | n. é. | Delphi Thermal Hungary Kft. (230.) | autóalkatrész-gyártás | 6 379 | 6 652 | -8 318 | 74. | 110. |
73. | 71. | OTP Alapkezelő Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 6 188 | 7 724 | 5 238 | n. é. | 25. |
74. | 109. | E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (88.) | energiaszolgáltatás | 6 090 | 7 349 | 3 262 | 251. | 319. |
75. | 265. | Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. (33.) | üzemanyag-kereskedelem | 5 926 | 7 024 | 1 354 | 380. | 139. |
76. | 92. | Atel Csepel Zrt. (-) | tanácsadás | 5 795 | 5 795 | 4 035 | n. é. | 135. |
77. | n. é. | E.On Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (79.) | energiaszolgáltatás | 5 510 | 6 005 | -2 341 | 286. | 361. |
78. | 136. | OTP Jelzálogbank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 5 390 | 6 544 | 2 641 | n. é. | 396. |
79. | 87. | AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. (227.) | közútkezelés | 5 303 | 6 845 | 4 105 | 103. | 402. |
80. | n. é. | First Chemical Holding Kft.** (26.) | vagyonkezelés | 5 295 | 6 442 | n. é. | n. é. | 482. |
81. | 55. | FHB Jelzálogbank Nyrt.** (-) | pénzügyi szolgáltatás | 5 294 | 6 540 | 7 640 | n. é. | 346. |
82. | 106. | Nitrogénművek Zrt. (147.) | vegyipar | 4 985 | 5 341 | 3 315 | 178. | 120. |
83. | 156. | Robert Bosch Power Tool Kft. (143.) | gépgyártás | 4 817 | 5 018 | 2 285 | 193. | 122. |
84. | 144. | Dunapack Zrt.* (95.) | papíripar | 4 812 | 5 586 | 2 491 | 280. | 324. |
85. | 77. | Magyar Posta Zrt. (42.) | postaszolgáltatás | 4 791 | 5 661 | 4 899 | 386. | 460. |
86. | 93. | MacDonald Dettwiler Kft. (-) | informatika | 4 702 | 4 731 | 4 001 | 12. | 427. |
87. | 61. | Benetton Ungheria Kft. (125.) | ruházati ipar | 4 555 | 4 903 | 5 937 | 231. | 32. |
88. | 98. | Csepeli Áramtermelő Kft. (149.) | energiaszolgáltatás | 4 494 | 4 618 | 3 739 | 198. | 158. |
89. | 135. | Wienerberger Téglaipari Zrt. (239.) | építőanyag-ipar | 4 476 | 4 812 | 2 649 | 122. | 93. |
90. | 139. | Temic Telefunken Hungary Kft. (85.) | elektronikai ipar | 4 452 | 5 616 | 2 620 | 312. | 246. |
91. | 90. | Guardian Orosháza Kft. (326.) | síküveggyártás | 4 393 | 4 628 | 4 044 | 68. | 219. |
92. | 99. | Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. (216.) | autóalkatrész-gyártás | 4 278 | 4 640 | 3 715 | 145. | 79. |
93. | 96. | Magyar RTL Televízió Zrt. (214.) | műsorszolgáltatás | 4 190 | 4 933 | 3 789 | 147. | 153. |
94. | n. é. | Rákos Mezeje Zrt. (-) | ingatlanhasznosítás | 4 110 | 5 050 | 314 | 3. | 127. |
95. | 120. | Ursa Salgótarján Zrt. (-) | építőanyag-ipar | 4 073 | 4 365 | 2 956 | 19. | 12. |
96. | 107. | Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (235.) | szennyvízkezelés | 4 007 | 5 805 | 3 311 | 140. | 480. |
97. | 95. | M.F.H. Kft. (-) | nagyker. (ruházati) | 3 904 | 4 438 | 3 814 | 25. | 103. |
98. | 489. | Plus Élelmiszer Diszkont Kft.* (77.) | kiskereskedelem | 3 894 | 5 008 | 648 | 348. | 169. |
99. | 249. | Épszer-Unió Befektető Zrt. (-) | egyéb gazdasági szolgáltatás | 3 836 | 3 841 | 1 474 | n. é. | 164. |
100. | n. é. | Zoltek Vegyipari Zrt. (307.) | vegyipar | 3 811 | 4 002 | 95 | 96. | 98. |
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk, hogyan!
Egyre több szektorban kötelező a felelősségbiztosítás. Mire nyújt valódi védelmet? És mikor fizetjük hiába a díjat?
Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.
Meghosszabbították a BAY Voucher programot – október közepéig lehet pályázni.
Egy év alatt jelentősen romlott Orbán Viktor kormányfői alkalmasságának megítélése, Magyar Péter viszont tömegeket tudott meggyőzni arról, hogy kompetens vezetője lehetne az országnak – derül ki a HVG számára készült Medián-felmérésből. A többség tavaly még Orbánt látta alkalmasabb kormányfőnek, idén viszont már Magyart.
2 284 732 beérkezett szavazatról beszélnek.
Nem minden magyar hullarabló. Maradtak még páran, akik agresszornak látják az agresszort és áldozatnak az áldozatot.