| Helyezés | CÉG | Ágazat | Árbevétel | Export | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | 2007 (millió Ft) | változás 2007/2006 (%) | ||
| 401. | 457. | Ferrotransz'98 Kft. | nagyker. (vasáru) | 16 493 | 22 | 1 510 | 697 |
| 402. | n. é. | EH-Szer Kft. | építőipar | 16 476 | 99 | 0 | –100 |
| 403. | 438. | Carrier CR Magyarország Kft. | gépgyártás | 16 430 | 15 | 15 421 | 16 |
| 404. | 423. | Scania Hungária Kft. | autókereskedelem | 16 395 | 12 | 39 | –78 |
| 405. | 395. | Hyginett Kft. | papíripar | 16 334 | 4 | 16 306 | 4 |
| 406. | 415. | FCI Connectors Hungary Kft. | elektronikai ipar | 16 297 | 9 | 12 446 | 1 |
| 407. | 351. | Hauni Hungária Kft. | gépgyártás | 16 261 | –10 | 16 031 | –10 |
| 408. | 319. | Disztributor. hu Zrt. | nagyker. (számítógép) | 16 190 | –18 | 16 | –48 |
| 409. | 375. | MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. | járműgyártás, -javítás | 16 127 | –2 | 1 868 | –59 |
| 410. | 461. | ISD Kokszoló Kft. | energiaipar | 16 110 | 20 | 1 483 | 5 |
| 411. | n. é. | Dunafin Kft. | papíripar | 16 101 | 905 | 15 993 | 1 528 |
| 412. | 497. | Trenkwalder-Multiman Kft. | munkaerő- közvetítés | 16 049 | 28 | 0 | n. é. |
| 413. | 429. | Co-op Star Zrt. | kiskereskedelem | 16 038 | 11 | 0 | n. é. |
| 414. | 421. | Duplex Drink Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 16 027 | 9 | 1 | n. é. |
| 415. | 451. | Pécsi Direkt Kft. | kiskereskedelem | 16 026 | 16 | 238 | 339 |
| 416. | 336. | Alput Vagyonkezelő Kft. | vagyonkezelés | 15 989 | –14 | 15 980 | –14 |
| 417. | 379. | AES Borsodi Energetikai Kft. | energiaszolgáltatás | 15 899 | –2 | 0 | n. é. |
| 418. | 361. | Bravotech Kft. | nagyker. (műszaki cikk) | 15 828 | –8 | 244 | –78 |
| 419. | 417. | Reálszisztéma Kft.* | autókereskedelem | 15 802 | 6 | 724 | –40 |
| 420. | n. é. | IBM Hungary ISSC Kft. | tanácsadás | 15 700 | 28 | 15 662 | 29 |
| 421. | 350. | Fotex Nyrt.** | vagyonkez. (kereskedelem) | 15 661 | –13 | 0 | –100 |
| 422. | 409. | IBUSZ Kft. | utazásszervezés | 15 624 | 2 | 0 | n. é. |
| 423. | n. é. | Sews Magyarország Kft. | elektronikai ipar | 15 600 | 41 | 913 | 157 |
| 424. | 496. | Monsanto Kft. | nagyker. (agrártermék) | 15 516 | 24 | 2 578 | 117 |
| 425. | 450. | Autóflex-Knott Kft. | autóalkatrész- gyártás | 15 494 | 13 | 14 372 | 10 |
| 426. | n. é. | Hérosz Zrt.* | építőipar | 15 358 | 31 | 367 | –1 |
| 427. | n. é. | Bács-Tak Kft. | mezőgazdaság | 15 317 | 89 | 0 | n. é. |
| 428. | 365. | Colgate-Palmolive Kft. | vegyipar | 15 297 | –9 | 7 647 | –18 |
| 429. | n. é. | Hungária Gabona Kft. | vagyonkezelés | 15 265 | 279 | 5 366 | 684 |
| 430. | n. é. | Transelektro Ganz-Röck Zrt. | gépgyártás | 15 176 | 311 | 12 972 | 710 |
| 431. | n. é. | IMI Kft. | elektronikai ipar | 15 143 | 26 | 14 392 | 27 |
| 432. | 459. | Nagisz Mezőgazdasági Zrt.* | mezőgazdaság | 14 928 | 11 | 1 425 | 112 |
| 433. | n. é. | Mazda Motor Hungary Kft. | autókereskedelem | 14 924 | 37 | 0 | n. é. |
| 434. | 489. | Gropius Zrt. | építőipar | 14 894 | 17 | 0 | –100 |
| 435. | 445. | Castrol Hungária Kft. | nagyker. (vegyi áru) | 14 894 | 7 | 8 001 | 13 |
| 436. | n. é. | V Plus K Kft. | nagyker. (vegyes) | 14 843 | 105 | 13 603 | 94 |
| 437. | 437. | Coop Szolnok Zrt. | kiskereskedelem | 14 743 | 3 | 0 | n. é. |
| 438. | 475. | Poppe & Potthoff Hungária Bt. | autóalkatrész- gyártás | 14 734 | 12 | 10 025 | 19 |
| 439. | 458. | Kienle + Spiess Hungary Kft. | fémfeldolgozás | 14 658 | 8 | 13 444 | 8 |
| 440. | 420. | Expeditors International Hungary Kft. | szállítmányozás | 14 608 | –1 | 2 046 | –31 |
| 441. | 466. | GTS-Datanet Zrt. | távközlés | 14 598 | 9 | 3 810 | 24 |
| 442. | 483. | Aeroplex Közép-Európai Kft. | repülőgép-javítás | 14 477 | 12 | 5 882 | 26 |
| 443. | n. é. | Masped-Railog Kft. | szállítmányozás | 14 471 | 16 | 3 015 | 56 |
| 444. | n. é. | Hungarotruck Kft. | autókereskedelem | 14 464 | 20 | 313 | 4 |
| 445. | n. é. | Duna Autó Zrt. | autókereskedelem | 14 446 | 41 | 0 | –100 |
| 446. | n. é. | Leier Hungária Kft. | építőanyag-ipar | 14 422 | 64 | 3 710 | 64 |
| 447. | 494. | Envirochem Kft.* | üzemanyag- kereskedelem | 14 407 | 15 | 3 624 | –16 |
| 448. | 442. | Bonbonetti Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 14 366 | 3 | 3 522 | 5 |
| 449. | 433. | Hétforrás Zrt.* | nagyker. (élelmiszer) | 14 362 | 0 | 0 | n. é. |
| 450. | n. é. | DHL Exel Supply Chain Kft.* | raktározás | 14 334 | 49 | 3 250 | 64 |
| 451. | 389. | Saia-Burgess Ózd Kft. | elektronikai ipar | 14 332 | –10 | 14 327 | –10 |
| 452. | n. é. | Gyermelyi Holding Zrt.* | tanácsadás | 14 279 | 21 | 300 | 20 |
| 453. | 480. | Philips Magyarország Kft. | nagyker. (műszaki cikk) | 14 267 | 9 | 466 | –23 |
| 454. | 443. | Ganz Mérőgyár Kft. | elektronikai ipar | 14 263 | 2 | 9 189 | –5 |
| 455. | 316. | Total Hungaria Kft.* | üzemanyag- kereskedelem | 14 234 | –29 | 1 954 | 62 |
| 456. | n. é. | Takenaka Europe GmbH Fióktelepe | mérnöki tevékenység | 14 209 | 65 | 0 | n. é. |
| 457. | 463. | ABB Kft. | nagyker. (gép) | 14 177 | 6 | 479 | 15 |
| 458. | 436. | Magyaróvári Timföld és Műkorund Zrt.* | fémfeldolgozás | 14 119 | –2 | 13 253 | –1 |
| 459. | 404. | BC-Energiakereskedő Kft. | energia- kereskedelem | 14 103 | –8 | 0 | n. é. |
| 460. | 484. | Pannontej Zrt. | élelmiszeripar | 14 103 | 10 | 2 235 | 31 |
| 461. | n. é. | M6 Duna Zrt. | közútkezelés | 14 074 | 97 | 0 | n. é. |
| 462. | 472. | Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | ivóvíz-szolgáltatás | 14 068 | 6 | 7 | n. é. |
| 463. | 398. | IBM Magyarországi Kft. | informatika | 14 005 | –10 | 5 280 | –6 |
| 464. | 469. | Lilly Hungária Kft. | gyógyszer-nagyker. | 14 003 | 5 | 1 363 | 183 |
| 465. | 413. | Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. | vegyipar | 13 992 | –7 | 11 332 | –9 |
| 466. | 369. | AFL Hungary Kft. | autóalkatrész- gyártás | 13 951 | –16 | 13 023 | –20 |
| 467. | n. é. | Ferrobeton Zrt. | építőanyag-ipar | 13 942 | 21 | 27 | –89 |
| 468. | 440. | Renault Trucks Kft. | autókereskedelem | 13 809 | –3 | 528 | 359 |
| 469. | n. é. | Emerson Process Magyarország Kft. | gépgyártás | 13 627 | 21 | 13 450 | 22 |
| 470. | 464. | SW Umwelttechnik Magyarország Kft. | építőanyag-ipar | 13 622 | 1 | 2 249 | 98 |
| 471. | 477. | Kapuvári Hús Zrt. | élelmiszeripar | 13 587 | 3 | 4 118 | –7 |
| 472. | n. é. | Cefetra Hungary Kft. | nagyker. (agrártermék) | 13 584 | 75 | 9 296 | 103 |
| 473. | n. é. | Autocentrum AAA Auto Kft. | autókereskedelem | 13 582 | 450 | 48 | n. é. |
| 474. | n. é. | Master Good Kft. | élelmiszeripar | 13 575 | 32 | 4 836 | 20 |
| 475. | 462. | Continental Dohányipari Zrt. | dohányipar | 13 575 | 1 | 2 761 | 65 |
| 476. | 479. | Pannonmill Zrt. | élelmiszeripar | 13 537 | 4 | 1 751 | 110 |
| 477. | 405. | Brunswick Magyarország Kft. | fémfeldolgozás | 13 463 | –12 | 13 402 | –12 |
| 478. | 488. | Hungarorak Kft. | nagyker. (élelmiszer) | 13 429 | 5 | 75 | –18 |
| 479. | 455. | SAP Hungary Kft. | informatika | 13 412 | –1 | 6 494 | 37 |
| 480. | n. é. | Pet-Hungária Kft. | élelmiszeripar | 13 396 | 24 | 3 041 | 31 |
| 481. | n. é. | Inotal Alumíniumfeldolgozó Kft. | fémfeldolgozás | 13 320 | n. é. | 9 743 | n. é. |
| 482. | n. é. | Adecco Kft. | munkaerő- közvetítés | 13 309 | 13 | 91 | 38 |
| 483. | n. é. | Győri Keksz Kft. | élelmiszeripar | 13 253 | 10 | 727 | –3 |
| 484. | 499. | Trilak Kft. | vegyipar | 13 227 | 6 | 2 080 | n. é. |
| 485. | n. é. | Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt. | élelmiszeripar | 13 225 | 26 | 8 201 | 10 |
| 486. | 460. | Mintrade Kft. | gazdasági szolgáltatás | 13 190 | –2 | 0 | –100 |
| 487. | n. é. | ABO Mill Zrt. | élelmiszeripar | 13 169 | 34 | 1 956 | 33 |
| 488. | 481. | Ringier Kiadó Kft. | lapkiadás | 13 143 | 1 | 0 | n. é. |
| 489. | 482. | Rotary Fúrási Zrt. | energiaipar | 13 117 | 1 | 84 | 175 |
| 490. | n. é. | Grundfos Hungária Kft. | nagyker. (gép) | 13 096 | 15 | 8 859 | 18 |
| 491. | 408. | Zenon Europe Kft. | gépgyártás | 13 095 | –14 | 12 048 | –16 |
| 492. | n. é. | BIS Hungary Kft. | építőipar | 13 062 | 218 | 4 163 | 21 |
| 493. | n. é. | Prec-Cast Öntödei Kft. | autóalkatrész- gyártás | 13 010 | 9 | 10 654 | 9 |
| 494. | n. é. | Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. | távközlés | 12 998 | 11 | 3 435 | –21 |
| 495. | 493. | Masterplast Group Zrt. | építőanyag-ipar | 12 969 | 3 | 6 359 | –1 |
| 496. | n. é. | MG. Produkt Kereskedelmi Kft. | nagyker. (agrártermék) | 12 954 | 85 | 12 878 | 93 |
| 497. | 485. | Marso Kft. | kiskereskedelem | 12 881 | 0 | 4 013 | 12 |
| 498. | n. é. | Gyermely Élelmiszeripari Zrt. | élelmiszeripar | 12 855 | 8 | 283 | 13 |
| 499. | n. é. | Cerbona Zrt. | élelmiszeripar | 12 837 | 6 | 1 810 | 19 |
| 500. | n. é. | Co-op Hungary Zrt. | nagyker. (élelmiszer) | 12 740 | 19 | 767 | 508 |
*Konszolidált adat. **IAS/IFRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform-Interinfo Kft.
- Olyan ígéretesnek látta a magyarországi piacot, hogy évről évre a nyereségét meghaladó összegű beruházásokat hajtott végre az osztrák érdekeltségű Leier Hungária Kft. (446.); 2007-ben mind a nyolc építőanyaggyárában voltak fejlesztések. 2008-ban viszont – miközben Győrött saját beruházásban iroda- és lakóházakat, valamint hotelokat épít – már csak árcsökkentésekkel tudta szinten tartani a forgalmát. Az építőanyagok iránti kereslet csökkenésével párhuzamosan, érdekes módon, a kertépítésnél használt térburkolatok iránti kereslet látványos növekedéséről számoltak be a gyártók.