© AP |
KAPUSOK:
| JÁTÉKOSOK | KLUB | VÁL./GÓL | EB MÉRK./GÓL |
| 1 Antoniosz Nikopolidisz | Olimpiakosz Pireusz (görög) | 90/0 | 3/0 |
| 12 Konsztantinosz Halkiasz | Arisz (görög) | 15/0 | 0/0 |
| 13 Alekszandrosz Corvasz | OFI Kréta (görög) | 0/0 | 0/0 |
VÉDŐK:
| 4 Nikosz Spiropulosz | Panathinaikosz (görög) | 6/0 | 1/0 |
| 11 Lukasz Vintra | Panathinaikosz (görög) | 19/0 | 1/0 |
| 18 Jannisz Gumasz | Panathinaikosz (görög) | 45/0 | 0/0 |
| 19 Paraszkevasz Ancasz | Olimpiakosz Pireusz (görög) | 26/0 | 2/0 |
| 15 Vaszilisz Torosszidisz | Olimpiakosz Pireusz (görög) | 15/0 | 2/0 |
| 3 Hrisztosz Pacazoglu | Olimpiakosz Pireusz (görög) | 30/1 | 1/0 |
| 5 Trajanosz Dellasz | AEK Athén (görög) | 45/1 | 3/0 |
| 2 Gurkasz Szeitaridisz | Atlético Madrid (spanyol) | 58/1 | 2/0 |
| 16 Szotiriosz Kirjakosz | Eintracht Frankfurt (német) | 41/4 | 3/0 |
KÖZÉPPÁLYÁSOK:
| 6 Angelosz Baszinasz | Real Mallorca (spanyol) | 91/7 | 3/0 |
| 10 Georgosz Karagunisz | Panathinaikosz (görög) | 78/6 | 3/0 |
| 22 Alekszandrosz Ciolisz | Panathinaikosz (görög) | 9/0 | 1/0 |
| 8 Szteliosz Jannakopulosz | Bolton Wanderers (angol) | 76/12 | 2/0 |
| 21 Kosztasz Kacuranisz | Benfica (portugál) | 51/6 | 3/0 |
| 20 Jannisz Amanatidisz | Eintracht Frankfurt (német) | 29/3 | 3/0 |
CSATÁROK:
| 9 Angelosz Hariszteasz | 1. FC Nürnberg (német) | 68/19 | 3/1 |
| 17 Teofanisz Gekasz | Bayer Leverkusen (német) | 29/6 | 2/0 |
| 7 Giorgosz Szamarasz | Celtic Glasgow (skót) | 19/3 | 1/0 |
| 14 Dimitrisz Szalpingidisz | Panathinaikosz (görög) | 21/1 | 1/0 |
| 23 Nikosz Liberopulosz | AEK Athén (görög) | 60/13 | 1/0 |
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY:
Otto Rehhagel (német)