Olimpiai éremtáblázat
| # | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1. | Kína | 32 | 21 | 16 |
| 2. | Egyesült Államok | 24 | 28 | 21 |
| 3. | Japán | 19 | 6 | 11 |
| 4. | Ausztrália | 14 | 4 | 15 |
| 5. | Orosz csapat | 13 | 21 | 18 |
| 6. | Nagy-Britannia | 13 | 17 | 13 |
| 7. | Németország | 8 | 8 | 14 |
| 8. | Franciaország | 6 | 10 | 8 |
| 9. | Hollandia | 6 | 7 | 7 |
| 10. | Dél-Korea | 6 | 4 | 9 |
| ... | ||||
| 13. | Magyarország | 4 | 4 | 3 |
A nap krónikáját ide kattintva olvashatja el.
Tokió 2020
Sosem volt még ilyen olimpia, mint a tokiói - egy évet csúszott, szigorú járványügyi szabályok mellett, nézők nélkül, állandó fenyegetettség mellett zajlott. De lezajlott, és így is jó volt. És így is megvoltak a felemelő vagy drámai pillanatai, így is akadtak hősök, ünnepeltünk legendákat és fedeztünk fel új csillagokat. A hvg.hu cikksorozatában mindezeket megtalálja.