Az összeállításból kiderül, hogy Magyaroszágon az (50 literes) tankot az Európai Unió átlagánál olcsóbban lehet feltölteni. A benzin esetében a magyar ár 7 euróval, a dízelolaj esetében több mint 3 euróval marad el az EU tagországok átlagárától. Megfigyelhető, hogy a benzin és a dízelolaj esetében is az árak döntően a nyugat-európai fejlett ipari országokban a legmagasabbak, Közép-és Dél-Európa országaiban pedig alacsonyabbak.
Egy tank (50 liter) üzemanyag ára, euró
Euroszuper | Dízel | ||||
rang | ország | ár (euró) | rang | ország | ár (euró) |
1. | Hollandia | 82,80 | 1. | Nagy-Britannia | 78,15 |
2. | Belgium | 76,55 | 2. | Svájc | 77,00 |
3. | Dánia | 75,25 | 3. | Olaszország | 74,70 |
4. | Finnország | 75,15 | 4. | Dánia | 74,20 |
5. | Olaszország | 74,85 | 5. | Hollandia | 73,95 |
6. | Németország | 74,35 | 6. | Németorszá | 73,85 |
7. | Portugália | 73,70 | 7. | Franciaország | 71,90 |
8. | Franciaország | 73,30 | 8. | Szlovákia | 70,20 |
9. | Svédország | 72,20 | 9. | Portugália | 69,65 |
10. | Nagy-Britannia | 70,90 | 10. | Ausztria | 69,10 |
11. | Lengyelország | 66,65 | 11. | Csehország | 69,05 |
12. | Ausztria | 65,55 | 12. | Görögország | 68,25 |
13. | Szlovákia | 64,95 | 13. | Belgium | 68,05 |
14. | Csehország | 64,85 | 14. | Magyarország | 67,85 |
15. | Luxemburg | 64,10 | 15. | Lengyelország | 67,65 |
16. | Magyarország | 63,75 | 16. | Finnország | 65,85 |
17. | Spanyolország | 61,40 | 17. | Spanyolország | 65,45 |
18. | Görögország | 61,40 | 18. | Luxemburg | 63,35 |
19. | Írország | 60,30 | 19. | Szlovénia | 62,95 |
20. | Szlovénia | 57,85 | 20. | Észtország | 62,90 |
21. | Észtország | 56,60 | 21. | Írország | 62,40 |
22. | Litvánia | 56,10 | 22. | Bulgária | 62,40 |
23. | Bulgária | 55,95 | 23. | Litvánia | 61,65 |
24. | Románia | 55,05 | 24. | Románia | 61,05 |
25. | Ciprus | 54,95 | 25. | Lettország | 60,80 |
26. | Málta | 54,50 | 26. | Ciprus | 58,75 |
27. | Lettország | 54,10 | 27. | Málta | 55,15 |
EU-átlag | 70,75 | EU-átlag | 71,10 | ||
Az osztrákok tavaly 7,56 millió alkalommal utaztak külföldre nyaralási céllal. A VCÖ kimutatásai szerint ennek 44 százalékát autóval tették (3,34 millió utazás). A második helyen a repülőgép áll 38 százalékkal (2,84 millió utazás). Tömegközlekedési eszközöket vettek igénybe az utazások 16,3 százalékánál (1,24 millió utazás).