A comScore közlése szerint 2006 márciusában a világ 15 év feletti népességének mintegy 14 százaléka használta a világhálót. A piackutató új, a globális felhasználói létszámot és magatartást felmérni hivatott, World Metrix névre keresztelt módszerének első eredményeire alapozza ezt a számot, amelyben a különböző közösségi hozzáférési pontokon internetezők, illetve a böngészésre mobiltelefont és PDA-t használók nem szerepelnek.
| A világ internet használata | ||||
| Régiók | Internetezők száma | Lakossági penetráció | Részesedés a világból | Növekedés 2000-2005 |
| Afrika | 23649000 | 2.6 % | 2.3 % | 423.9 % |
| Ázsia | 364271000 | 9.9 % | 35.6 % | 218.7 % |
| Europa | 291601000 | 36.1 % | 28.5 % | 177.5 % |
| Közel-Kelet | 18203000 | 9.6 % | 1.8 % | 454.2 % |
| Észak-Amerika | 227304000 | 68.6 % | 22.2 % | 110.3 % |
| Latin-Amerika, Karibi térség | 79963000 | 14.4 % | 7.8 % | 342.5 % |
| Óceánia, Ausztrália | 17873000 | 52.6 % | 1.7 % | 134.6 % |
| Világ összesen | 1022864000 | 15.7 % | 100.0 % | 183.4 % |
| Forrás: internetworldstats.com, Az adatokat 2006 március 31-én frissítették | ||||
A lista szerint a legtöbb felhasználó az Egyesült Államokban van (152 millió), majd Kína (72 millió) és Japán (52 millió) következik. Európában Németország (32 millió), Anglia (30 millió), Franciaország (23,9 millió) a sorrend. A netpolgárok száma világszerte a 700 milliót közelíti, ami viszont jóval kevesebb a több különböző forrás által is emlegetett 1 milliárd körüli értéknél.
Az International Telecommunication Union (amelyet indikátorainak elkészítésében többek között az OECD és az Unió statisztikai hivatala, az Eustat is segít) legutóbbi nyilvános adatai a 2004-es év végi állapotot mutatják, amely szerint 862 millió volt a felhasználók száma, ami nagyjából 140 milliós növekedés a 2003 végén mért 724 millióról. Mivel a növekedési ütem valószínűsíthetően fennmaradt, az 1 milliárdos szám tűnik sokkal inkább valósnak. Ezt támasztja alá az internetworldstats.com ez év márciusában közölt összesítésének végeredménye
felhasználóról. Az oldal részben az említett ITU, valamint a tekintélyes Nielsen/NetRatings adatait használja, illetve kiterjedt helyi kapcsolatai vannak a lokális adatok gyűjtésének érdekében.
| Internet használat Európában | ||||
| Európa | Internetezők száma | Lakossági penetráció | Részesedés a világból | Növekedés 2000-2005 |
| Európai Unió | 230397000 | 49.8 % | 22.5 % | 147.3 % |
| EU jelentkezők | 19056000 | 17.3 % | 1.9 % | 450.7 % |
| Europa többi része | 42148000 | 18.0 % | 4.1 % | 397.5 % |
| Europa összesen | 291601000 | 36.1 % | 28.5 % | 177.5 % |
| A világ többi része | 730462000 | 12.8 % | 71.5 % | 185.5 % |
| A világ összesen | 1022063000 | 15.7 % | 100.0 % | 183.1 % |
| Forrás: internetworldstats.com, Az adatokat 2006 március 31-én frissítették | ||||
Hogy pontosan mi lehet a közel 30 százalékos különbség mögött, az egyelőre csak sejthető: a piackutató egy 2 milliós panelvizsgálat keretében jutott a 700 milliós végkövetkeztetésre. A World Metrix tehát egy olyan metóduson alapszik, amely során a felhasználók engedélyezik, hogy a comScore adatokat gyűjtsön böngészési szokásaikról. Ez vélhetően máris jelentős csoportokat nem tesz láthatóvá a vizsgálat számára, illetve a már említett közösségi hozzáféréseket használók sem jelennek meg a felmérésben, nem is beszélve arról, hogy bizonyos országokban (például Japánban) igen jelentős a mobil-internetezők száma is.
| Internet használat az Európai Unióban | ||||
| Internetezők száma | Lakossági penetráció | Részesedés az EU-ban | Növekedése 2000-2005 | |
| Ausztria | 4650000 | 56.8 % | 2.0 % | 121.4 % |
| Belgium | 5100000 | 48.7 % | 2.2 % | 155.0 % |
| Ciprus | 298000 | 31.0 % | 0.1 % | 148.3 % |
| Csehország | 5100000 | 49.9 % | 2.2 % | 410.0 % |
| Dánia | 3762500 | 69.4 % | 1.6 % | 92.9 % |
| Nagy-Britannia | 37800000 | 62.9 % | 16.4 % | 145.5 % |
| Észtország | 670000 | 50.0 % | 0.3 % | 82.8 % |
| Finnország | 3286000 | 62.5 % | 1.4 % | 70.5 % |
| Franciaország | 26214000 | 43.0 % | 11.4 % | 208.4 % |
| Görögország | 3800000 | 33.7 % | 1.6 % | 280.0 % |
| Hollandia | 10806000 | 65.9 % | 4.7 % | 177.1 % |
| Írország | 2060000 | 50.7 % | 0.9 % | 162.8 % |
| Lengyelország | 10600000 | 27.8 % | 4.6 % | 278.6 % |
| Lettország | 810000 | 35.3 % | 0.4 % | 440.0 % |
| Litvánia | 968000 | 28.3 % | 0.4 % | 330.2 % |
| Luxemburg | 270800 | 58.9 % | 0.1 % | 170.8 % |
| Magyarország | 3050000 | 30.3 % | 1.3 % | 326.6 % |
| Málta | 301000 | 78.1 % | 0.1 % | 652.5 % |
| Németország | 48,722 | 59.0 % | 21.1 % | 103.0 % |
| Olaszország | 28870000 | 48.8 % | 12.5 % | 118.7 % |
| Portugália | 6090000 | 58.0 % | 2.6 % | 143.6 % |
| Spanyolország | 17142198 | 38.7 % | 7.4 % | 218.2 % |
| Svédország | 6,800,000 | 74.9 % | 3.0 % | 68.0 % |
| Szlovákia | 2276000 | 42.3 % | 1.0 % | 250.2 % |
| Szlovénia | 950000 | 48.5 % | 0.4 % | 216.7 % |
| Európai Unió | 230397000 | 49.8 % | 100.0 % | 147.3 % |
| Forrás: internetworldstats.com, Az adatokat 2006 március 31-én frissítették | ||||
A cég többek között az online töltött órák számát és a leglátogatottabb weboldalakat is rangsorolja, ebből a szempontból valószínűleg a módszer pontosabb eredményekkel szolgál, de a világ internetfelhasználóinak megbecsülésére még mindig az országok távközlési, illetve statisztikai hivatalainak adatain alapuló adatgyűjtési metódusok tűnnek megbízhatóbbnak.
Infinit/hvg.hu