Milyen lakásokat adnak át 2008-ban?
2008-ban is sok újépítésű ingatlanlannal bővül a fővárosi kínálat. A legolcsóbb négyzetméterár 236 ezer, a legdrágább pedig 1,3 millió forintos. A tavalyi évhez hasonlóan ismét összegyűjtöttük azokat a fővárosi lakóingatlan-beruházásokat, amelyek befejezése idén esedékes.
BERUHÁZÁS NEVE | CÍM | LAKÁS-SZÁM | ÁTADANDÓ | LAKÁS-MÉRET | ÁR | ÁTADÁS | |
I. KERÜLET | |||||||
Roham utcai társasház | Roham u. 3. | 18 | 18 | 43-97 | 600-660 ezer | február 15. | |
Linzi -Ház | Szabó Ilonka u. | 4 | 4 | 186-375 | 1300 ezertől | II. negyedév | |
Vienna Gate Rezidencia | Ostrom u. | 1 | 1 | 1200 | 1300 ezertől | II. negyedév | |
II. KERÜLET | |||||||
Budaliget társasház | Gyöngyvér u. | 3 | 3 | 89-143 | 441-528 ezer | május | |
Hűvösvölgyi úti társasház | Hűvösvölgyi út | 7 | 7 | 99-172 | 621-683 ezer | I. negyedév | |
Kis Hárhegyi Villaház | Kuruc u. 10. | 1 | 1 | 115 | 826 ezer | március | |
Múzeum Park | Pasaréti út 122-124. | 67 | 67 | 44-224 | 650 ezertől | folyamatosan | |
Pesthidegkúti társasház | Vízmosás u. | 8 | 8 | 39-132 | 521-615 ezer | március | |
Rosegarden Villapark | Pasaréti út 121-123. | 17 | 17 | 30-80 | 530-715 ezer | szeptember | |
Ürömi utcai társasház | Üröm u. 16. | 7 | 7 | 50-86 | 500-550 ezer | december | |
Vershegy ház | Vershegy Ferenc u. 10. | 4 | 4 | 75-220 | 700-800 ezer | szeptember | |
III. KERÜLET | |||||||
Paradiso Lakópark T: 244-4000 info@paradisolakopark.hu | Pomáz, Huszár u.-Tas u. sarok | 190 | 70 | 39-102 | 289 ezertől | március 30. | |
Csillagkert Teraszház | Pünkösdfürdő u. 48. | 247 | 247 | 29-94 | 321-520 ezer | december | |
Erdőalja Lakókert | Erdőalja út 153. | 12 | 12 | 53-84 | 560-580 ezer | szeptember | |
Éden Villapark | Perényi út 21-33. | 91 | V. ütem: 21 | 71-112 | 490-580 ezer | folyamatos | |
Lajos utcai társasház | Lajos u. | 24 | 24 | 39-99 | 434-561 ezer | március | |
Óbuda-Testvérhegy Lakókert | Harsány lejtő | 86 | 86 | 40-98 | 415 ezertől | folyamatos | |
San Marco utcai társasház | San Marco utca 9. | 12 | 12 | 43-112 | 450 ezertől | július 31. | |
IV. KERÜLET | |||||||
Homoktövis Lakókert | Homoktövis u. 11. | 870 | 124 | 39-97 | 340-352 ezer | június 30. és IV. negyedév | |
Károlyi István Városközpont | Váci út-Károlyi István u.-Attila út | 900 | 292 | 27-170 | 319-430 ezer | május-december | |
V. KERÜLET | |||||||
Vivara Palace | Báthory u. 8. | 8 | 8 | 70-150 | 650-750 ezer | III. negyedév | |
VI. KERÜLET | |||||||
Central Passage | Király u. 8-10. | 271 | 271 | 35-155 | 450-650 ezer | január | |
Home Panorama | Podmaniczky u. 35. | 11 | 11 | 44-115 | 450-650 ezer | III. negyedév | |
VII. KERÜLET | |||||||
Dob udvar | Dob u. 101. | 42 | 42 | 30-94 | 350-420 ezer | március | |
Metropolis Ház | Százház u. 29-37. | 132 | 132 | 33-111 | 290-370 ezer | augusztus | |
Értékesítés: Mareco Ingatlan (Gajdos Cecília) T: 30/743-22-36 rozsa11@sbi-developing.hu | Rózsa u. 23-25. | 114 | 114 | 26-142 | 309 ezertől | folyamatos | |
VIII. KERÜLET | |||||||
Ciprus Ház | VIII. ? | 423 | D lph: 135, B lph: 76, Clph: 85 | 29-64 | 238-397 ezer | D lph: január, B, C lph: november | |
City Center Park | Tolnai Lajos u. | 198 | 198 | 29-61 | 300-343 ezer | I. negyedév | |
Corvin Sétány Premier Ház | Tömő utca 1. | 2800 | 180 | 28-90 | 300 ezertől | III. negyedév | |
Erkel Ház | Kun utca 4. | 271 | 271 | 38-89 | 278-328 ezer | június | |
Jázmin Apartmanház | Jázmin u. 16. | 174 | 174 | 34-77 | 271-328 ezer | I. negyedév | |
Mária Ház | Kisstáció u. 1-3. | 89 | 89 | 31-81 | 335 ezertől | I. negyedév | |
Mentha Park | Diószeghy Sámuel u. | 104 | 104 | 24-80 | 290-380 ezer | IV. negyedév | |
Pikkolo Apartman | Dobozi u. 41. | 109 | 109 | 28-71 | 277-329 ezer | szeptember | |
Terézia Ház | Kisfaludy u. 3. | 52 | 52 | 28-68 | 320 ezertől | december | |
IX. KERÜLET | |||||||
Értékesítés: 1096 Bp., Vendel u. 15-17. (Szécsényi Dóra) T: 219-07-91 dszecsenyi@balazshazak.hu | Balázs Béla u. 15-21. | 170 | 170 | 26-110 | 260-360 ezer | IV. negyedév | |
Bokréta Ház | Viola u. 13-15. | 85 | 85 | 29-96 | 330-370 ezer | szeptember | |
Habitat Prima Ferencváros | Drégely u. 6-8. | 154 | 154 | 30-128 | 281-365 ezer | február | |
Hámor Társasház | Sobieski J. u. 15. | 70 | 70 | 32-103 | 316-332 ezer | december | |
Platán Ház | Mester u. 26-28. | 96 | 96 | 31-77 | 366 ezertől | I. negyedév | |
Vaskapu Udvarház | Vaskapu u. 10-14. | 255 | 255 | 36-100 | 296-351 ezer | január 30. | |
X. KERÜLET | |||||||
Árnyasliget Lakókert | Sörgyár u. Gitár u. sarok | 96 | B épület 24 | 35-65 | 269-274 ezer | augusztus 31. | |
Értékesítés: (Pintér Gábor) T: 30/-222-5252 info@harmathaz.hu | Harmat u. 129. | 59 | 59 | 34-89 | 275-309 ezer | június | |
László Liget | Szent László tér | 110 | 110 | 27-120 | 320-340 ezer | I. negyedév | |
László Passage | Szent László tér 2-3-4. | 180 | 180 | 32-110 | 320-340 ezer | ||
Somfa Liget Lakópark | Balkán u.-Ceglédi u.-Basa u.-Makk u. | 1100 | 70 | 29-80 | 285-340 ezer | június 30. | |
Tulipán Lakókert 1-2. | Bánya u. 9-11. Halom u. 10-16. | 263 | 2. épület: 119 | 30-95 | 255-265 ezer | december 31. | |
Tulipán Lakókert 3. | Bánya u. 6. | 60 | 60 | 42-84 | 260-270 ezer | június 1. | |
XI. KERÜLET | |||||||
Cordia Terrace Madárhegy | Hosszúréti út | 275 | I.ütem: 69 | 28-130 | 420-480 ezer | III. negyedév | |
Galambóc utcai társasház | Galambóc u. | 7 | 7 | 49-90 | 343-364 ezer | április | |
Kondorosi Lakónegyed III. | Kondorosi út | 650 | 135 | 26-93 | 300-394 ezer | IV. negyedév | |
Madárhegy Villapark | Facsemete u. | 32 | 32 | 62-124 | 390-481 ezer | A, B ütem: február; C, D ütem: március, E, F, G, H ütem: augusztus | |
Mandarin Kert | Bartók Béla u. 98-102. | 471 | D épület: 82 | 34-88 | 331-450 ezer | április 1. | |
Muskotály utcai társasház | Muskotály u. 19. | 11 | 11 | 44-67 | 450-500 ezer | I. negyedév | |
Sasad Liget | Beregszász tér 24. | 900 | I. ütem: 215, II. ütem: 248 | 34-104 | 374-504 ezer | június és december | |
Sasad Resort | Rupphegyi- Felsőhatár- Budaörsi út | 1200 | I. ütem:168 lakás | 45-128 | 380-450 ezer | IV. negyedév | |
Újbuda Társasház | Tétényi út 106./Andor u. 24-28. | 164 | Tétényi u.: 74, Andor u.: 90 | Tétényi u.: 32-72, Andor u.: 31-90 | 310-390 ezer | Tétényi u.: február 28. Andor u.: május 31. | |
Újbuda Tóváros II. ütem | Tóberek u. 2. | 251 | 251 | 44-152 | 355-470 | II. ütem: 2008. IV. negyedév | |
XII. KERÜLET | |||||||
Csermely Park | Csermely u. | 8 | 8 | 181-247 | 956-1 640 ezer | I. negyedév | |
Németvölgyi úti társasház | Németvölgyi út 23. | 11 | 11 | 43-75 | 690-790 ezer | augusztus 31. | |
Muskátli utcai társasház | Muskátli u. 3. | 7 | 7 | 35-123 | 700-800 ezer | folyamatos | |
XIII. KERÜLET | |||||||
Adriána Liget | Gömb u. | 74 | 74 | 29-120 | 316-392 | július | |
A Narancsliget | Szegedi út 50. | 600 | 226 | 25-114 | 345-431 ezer | március | |
Angyalkert | Csata u.-Kartács u. | 198 | 106 | 33-70 | 330-360 ezer | folyamatos | |
Central Park | Lehel utcai front | 884 | F2 épület: 142 | 29-77 | 286-360 ezer | május | |
Forgács Köz | Forgács köz 33. | 33 | 33 | 43-68 | 295-330 ezer | július 31. | |
ForsetHill Natura | Pusztakúti út | 310 | I. ütem: A épület: 31, B épület:31, C épület 30 | 44-103 | 352-494 ezer | IV. negyedév | |
Kamilla Kert | Szugló u.64-66. | 84 | 84 | 32-129 | 306-387 ezer | május | |
Macro-Global | Szent László u. 82. | 41 | 41 | 36-97 | 325-365 ezer | augusztus | |
Marina Prémium | Danubius u. | 900 | Marina Part IV. ütem: 297 | 39-142 | 450- 1 100 ezer | december | |
Metropolitan | Jakab József u. 18. | 800 | I. ütem: 280 | 29-92 | 300-451 ezer | május | |
Orchidea Liget | Gömb-Csata-Üteg u. | 212 | 147 | 44-82 | 313-380 ezer | III. negyedév | |
Radnóti Terrace | Radnóti Miklós utca | 10 | 10 | 28-176 | 466-484 ezer | IV. negyedév | |
Riverloft | Révész utca 27-31. | 175 (ebből 27 loft) | 175 | 44-230 | 370-400 ezer | ||
Rozsnyai Ház | Rozsnyai u. | 34 | 34 | 34-80 | 330-390 ezer | IV. negyedév | |
Tüzér Ház | Tüzér u. 8. | 58 | 58 | 29-83 | 355-390 ezer | július 15. | |
Tüzér Kert | Tüzér u. 30. | 99 | 99 | 32-78 | 325-509 ezer | július 1. | |
Visegrádi Terrace | Visegrádi u. | 5 | 5 | 68-235 | 445-450 ezer | május | |
Vitorla Ház | Jász u. | 32 | 32 | 50-75 | 335 ezertől | július | |
VIZA Lakópark | Vizafogó sétány-Párkány u.-Viza u.-Révész u. | 430 | II. ütem: 270 | 29-118 | 339 ezertől | október | |
XIV. KERÜLET | |||||||
Adria Ház | Vezér út 148-150. | 59 | 59 | 30-72 | 320 ezertől | folyamatos | |
Hermina Happy Land | Pöstyén u. 6.-Öv u. 129. | 78 | 78 | 27-121 | 290-370 ezer | II. negyedév | |
István Park | Istvánmezei út 2. | 800 | 118 | 25-89 | 330-420 ezer | augusztus | |
Kamilla Kert | Szugló utca | 96 | 96 | 31-65 | 310-350 ezer | április | |
Mandala Kert | Egressy út 31-33. | 430 | II. ütem: 183 | 26-70 | 312-378 ezer | október | |
Pillangó Park | Pillangó Park 7. | 123 | 123 | 30-109 | 299 ezertől | IV. negyedév | |
Városliget Apartmanház | Cházá A. u. | 314 | C épület: 85, D épület: 66 | 36-73 | 313-408 ezer | június 30. | |
XV. KERÜLET | |||||||
City Horizon | Eötvös u. | 35 | 35 | 35-91 | 393-569 ezer | augusztus | |
Pestújhely lakóház | Pestújhelyi út 62. | 4 | 4 | 81-109 | 360-370 ezer | I. negyedév | |
XVI. KERÜLET | |||||||
Terra Zebra Parkváros | Iglói u.-József u. | 640 | I. II. ütem: 215 | 28-148 | 280-340 ezer | I. ütem: II. negyedév; II. ütem: IV. negyedév | |
XVII. KERÜLET | |||||||
Helikopter Lakópark | Rákos-hegy | 165 | 6 házban 41 | 41-130 | 250-330 ezer | folyamatosan szeptember 30-ig | |
Kaszakő utcai társasház | Kaszakő u. | 10 | 10 | 63-91 | 304-336 ezer | I. negyedév | |
XVIII. KERÜLET | |||||||
Zaragoza Kert | Nemes utca-Fenyő utca | 340 | I. ütem: 170 | 28-110 | 290-340 ezer | augusztus | |
Lőrinc Liget Lakópark | Nefeljcs u. Haladás u. sarok | 229 | VI. ütem: 29 | 38-88 | 270-340 ezer | január 31. | |
Magnólia Lakópark | Királyhágó u. 73. | 210 | A épület: 56, B épület: 54 | 27-69 | 278-348 ezer | december 31. | |
Reviczky Liget | Reviczky Gyula u.-Hengersor u. sarok | 240 | I. ütem B épület: 48, C épület: 36 | 31-75 | 236-353 ezer | I. negyedév | |
XIX. KERÜLET | |||||||
Katica Ház | Katica u. | 23 | 23 | 45-90 | 253-299 ezer | március | |
Platán Udvar | Ker. Kossuth Lajos utca 7. | 43 | 43 | 44-80 | 295-315 ezer | folyamatos | |
XX. KERÜLET | |||||||
Dunagyöngye Lakópark | Vizisport u. | 132 | 132 | 36-82 | 275 ezertől | 30.ápr | |
Vigo Ház | Vörösmarty utca-Szegfű utca | 130 | 130 | 40-110 | 280-320 ezer | IV. negyedév | |
XXII. KERÜLET | |||||||
Értékesítés: Ibens-Ház Kft. (Haraszti Károly) T: 30/914-26-63 kha@ibens.hu | II. u 22., III. u. 19. | 66 | 66 | 34-98 | 323-363 ezer | január |
Az adatokat a beruházók vagy a megbízott forgalmazók adatai alapján állítottuk össze, így amely lakóparkról vagy lakótömbről nem kaptunk közvetlenül információt, azokat kihagytuk a táblázatból. Az összeállításban nagyobb lakásszámú társasházak kaptak helyet. Teljességre törekedtünk, de várjuk az esetleges kiegészítéseket.
Tartalmi partnerünk a Bookmark Media ingatlanpiaci hírügynökség.