Miért veszélyes halogatni a digitalizációt? Cégvezetőként ezeket érdemes átgondolnia!
Aki időben cselekszik, hatékonyabban működik és pályázatokhoz, új piacokhoz is hozzáférhet.
Januárban kissé csökkent a GKI konjunktúraindex szezonális hatásoktól megtisztított értéke. A GKI Gazdaságkutató Zrt. által – az Európai Unió támogatásával – készített felmérés szerint az üzleti szféra minden ágazatában és a fogyasztók körében is romlottak a várakozások.
Az ipari bizalmi index december után ismét csökkent, de nem érte el a 2007. októberi mélypontot. A gyengülés két fő összetevője az elmúlt időszak termelésének és a készletállományok alakulásának kedvezőtlen megítélése volt. A teljes rendelésállományról és a termelési kilátásokról, a foglakoztatási tervekről alkotott vállalati jelzések nem változtak az előző hónaphoz képest, az exportrendelések megítélése viszont rosszabb lett. Ugyanakkor az elmúlt három hónapban beérkezett megrendelések állományát növekvőnek ítélték a cégek, miként versenypozíciójukat is.
A januári építőipari felmérés eredményei lényegében fél éve változatlan, összességében nagyon kedvezőtlen termelési helyzetre utalnak. Decemberhez képest a rendelésállomány megítélése és a foglalkoztatási várakozás is valamelyest romlott, így az építőipari bizalmi index értéke kissé csökkent, de nem érte el a novemberi mélypontot.
A kereskedelmi bizalmi index értéke a decemberi átmeneti emelkedés után érezhetően visszaesett. Az előző hónaphoz viszonyított eladási pozíció és a rendelések megítélése jelentősen, a készleteké kisebb mértékben romlott.
Januárban a szolgáltató szféra konjunkturális várakozásai is pesszimistábbak lettek, de e szektorban másfél éve a bizalmi index értékének hullámzása a jellemző, s a mostani adat átlagosnak tekinthető. Miközben a közeljövőben várható foglalkoztatott létszámra vonatkozó várakozások javultak, az elmúlt három hónap üzletmenetének megítélése és a várható forgalomra vonatkozó várakozások romlottak.
Határozottan nőtt az áremelési szándék mértéke és köre az iparban, ezen belül főleg a vegy-, a sütő- és építőanyagiparban -, az építőiparban valamint a kereskedelemben – részben az év eleji hagyományoknak megfelelően –, ugyanakkor a szolgáltató szektorban nem változott. A fogyasztók inflációs várakozása viszont december után januárban is enyhült.
A magyar gazdaság kilátásainak megítélése az iparban és a szolgáltató szférában romlott, a kereskedelemben nem változott, az építőiparban javult. A fogyasztók véleménye decemberben jelentősen javult, majd januárban kissé még kedvezőbb lett (bár továbbra is a pesszimisták vannak nagy többségben).
Januárban, ha minimális mértékben is, de ismét romlott a fogyasztói bizalmi index értéke. Tavaly a januári, több mint tíz éve nem tapasztalt mélyponthoz képest az év közepéig mérsékelten javult, majd ismét az év eleji szintjére romlott az index, amit decemberben jelentős emelkedés követett. Az idei év elején ugyan decemberhez képest kissé romlottak a lakosság saját pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozásai, de sokkal kedvezőbbek az egy évvel korábbinál. Decemberhez képest romlott a fogyasztók véleménye rövid távú megtakarítási képességükről is. A megélhetési költségeket a korábbinál magasabbnak tartották az emberek, s rosszabbnak tartották a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is.
1996. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -45,1 | -48,8 | -45,9 | -44,8 | -50,5 | -51,5 | -46,8 | -41,9 | -42,8 | -40,0 | -34,9 | -39,6 |
Üzleti bizalmi index | -3,4 | -1,7 | -2,8 | -4,3 | -2,4 | -3,8 | -2,4 | -0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,0 |
GKI konjunktúraindex | -14,3 | -14,0 | -14,0 | -14,8 | -14,9 | -16,2 | -13,9 | -11,4 | -11,0 | -10,0 | -8,2 | -10,3 |
1997. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -40,0 | -41,1 | -39,1 | -41,6 | -39,4 | -34,7 | -33,8 | -30,3 | -25,6 | -27,2 | -23,0 | -26,1 |
Üzleti bizalmi index | 0,8 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 6,1 | 7,9 | 7,3 | 8,0 |
GKI konjunktúraindex | -9,8 | -9,4 | -7,9 | -8,5 | -7,1 | -5,2 | -5,1 | -3,5 | -2,1 | -1,2 | -0,6 | -0,9 |
1998. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -22,0 | -19,0 | -15,6 | -18,6 | -19,9 | -10,4 | -8,2 | -9,8 | -14,1 | -13,9 | -16,3 | -22,7 |
Üzleti bizalmi index | 6,9 | 7,0 | 6,2 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 5,8 | 3,8 | 0,2 | -1,1 | -1,3 |
GKI konjunktúraindex | -0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 3,4 | 4,1 | 1,7 | -0,8 | -3,5 | -5,1 | -6,8 |
1999. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -22,0 | -19,7 | -22,8 | -28,5 | -29,6 | -28,9 | -35,5 | -32,9 | -30,4 | -27,1 | -25,5 | -29,9 |
Üzleti bizalmi index | 0,3 | -3,9 | -2,2 | -4,7 | -7,4 | -3,6 | -1,8 | -2,6 | -1,5 | -0,7 | 0,8 | 1,8 |
GKI konjunktúraindex | -5,5 | -8,0 | -7,6 | -10,9 | -13,2 | -10,2 | -10,6 | -10,5 | -9,0 | -7,5 | -6,1 | -6,5 |
2000. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -25,9 | -28,1 | -29,2 | -31,2 | -28,9 | -30,9 | -33,0 | -30,4 | -32,6 | -29,6 | -30,7 | -26,6 |
Üzleti bizalmi index | -0,5 | 2,1 | 0,5 | 4,8 | 5,8 | 4,4 | 6,2 | 5,6 | 4,5 | 5,7 | 6,7 | 5,7 |
GKI konjunktúraindex | -7,1 | -5,8 | -7,2 | -4,6 | -3,2 | -4,8 | -4,0 | -3,8 | -5,1 | -3,5 | -3,0 | -2,7 |
2001. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -25,2 | -23,2 | -23,4 | -20,9 | -21,2 | -22,0 | -19,9 | -20,9 | -20,7 | -19,3 | -16,6 | -15,1 |
Üzleti bizalmi index | 3,8 | 3,6 | 6,2 | 4,5 | 2,4 | 0,6 | -2,4 | -1,6 | -3,3 | -5,6 | -7,1 | -6,3 |
GKI konjunktúraindex | -3,7 | -3,4 | -1,5 | -2,1 | -3,7 | -5,3 | -7,0 | -6,6 | -7,8 | -9,2 | -9,6 | -8,6 |
2002. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -15,6 | -13,9 | -5,4 | -0,6 | -2,1 | -1,8 | -1,3 | 0,5 | -3,5 | -3,5 | -8,7 | -7,8 |
Üzleti bizalmi index | -6,2 | -2,5 | -0,4 | -5,3 | -1,1 | -2,3 | -2,7 | -1,3 | -2,3 | -0,2 | -2,2 | -3,3 |
GKI konjunktúraindex | -8,7 | -5,5 | -1,7 | -4,1 | -1,3 | -2,2 | -2,3 | -0,8 | -2,6 | -1,0 | -3,9 | -4,4 |
2003. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -12,2 | -21,9 | -22,5 | -19,2 | -21,4 | -23,5 | -25,1 | -32,7 | -32,4 | -32,3 | -31,0 | -31,1 |
Üzleti bizalmi index | -6,9 | -6,8 | -8,2 | -7,1 | -6,9 | -7,8 | -4,7 | -4,6 | -7,7 | -6,5 | -2,5 | -1,6 |
GKI konjunktúraindex | -8,2 | -10,7 | -11,9 | -10,2 | -10,7 | -11,9 | -10,0 | -11,9 | -14,1 | -13,2 | -9,9 | -9,2 |
2004. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -34,6 | -34,9 | -35,5 | -33,8 | -29,1 | -26,0 | -26,7 | -27,7 | -25,8 | -26,5 | -26,1 | -24,3 |
Üzleti bizalmi index | -3,4 | -5,2 | -4,4 | 0,3 | -3,2 | -1,4 | -4,1 | -3,1 | -3,7 | -7,3 | -10,6 | -7,5 |
GKI konjunktúraindex | -11,5 | -13,0 | -12,5 | -8,5 | -9,9 | -7,8 | -10,0 | -9,5 | -9,4 | -12,2 | -14,6 | -11,9 |
2005. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -21,7 | -22,5 | -26,0 | -30,9 | -32,7 | -35,2 | -28,9 | -27,8 | -26,1 | -27,8 | -23,4 | -18,7 |
Üzleti bizalmi index | -6,6 | -9,8 | -11,3 | -12,5 | -11,9 | -12,5 | -9,8 | -9,0 | -5,6 | -4,6 | -4,7 | -5,7 |
GKI konjunktúraindex | -10,5 | -13,1 | -15,1 | -17,2 | -17,3 | -18,4 | -14,7 | -13,9 | -10,9 | -10,6 | -9,6 | -9,1 |
2006. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -16,3 | -10,3 | -11,8 | -11,4 | -24,4 | -43,3 | -48,2 | -46,9 | -51,1 | -49,2 | -51,8 | -52,9 |
Üzleti bizalmi index | -3,0 | -5,3 | -3,5 | -1,4 | -1,6 | -3,3 | -4,7 | -8,8 | -4,2 | -4,2 | -3,8 | -5,7 |
GKI konjunktúraindex | -6,5 | -6,6 | -5,6 | -4,0 | -7,5 | -13,7 | -16,0 | -18,7 | -16,4 | -15,9 | -16,3 | -18,0 |
2007. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -53,8 | -53,7 | -51,9 | -52,0 | -51,3 | -48,0 | -47,7 | -47,2 | -49,3 | -51,0 | -53,6 | -47,1 |
Üzleti bizalmi index | -4,4 | -5,8 | -2,9 | -4,4 | -4,6 | -4,0 | -5,3 | -5,0 | -5,4 | -10,7 | -5,6 | -7,0 |
GKI konjunktúraindex | -17,3 | -18,2 | -15,6 | -16,8 | -16,7 | -15,4 | -16,3 | -16,0 | -16,8 | -21,2 | -18,1 | -17,0 |
2008. | ||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | |
Fogyasztói bizalmi index | -47,8 | |||||||||||
Üzleti bizalmi index | -9,7 | |||||||||||
GKI konjunktúraindex | -19,6 |
Aki időben cselekszik, hatékonyabban működik és pályázatokhoz, új piacokhoz is hozzáférhet.
Bővült azon fejlesztési lehetőségek köre, amelyekre a Demján Sándor Tőkeprogramban forrást igényelhetnek a vállalkozások.
Javult a vállalkozások alkupozíciója: az árak konszolidálódtak, a kockázati prémiumok csökkentek, van verseny. Érdemes élni a lehetőségekkel.
Már egyetlen, megfelelően kiválasztott MI-eszköz révén is jelentős hatékonyságnövekedést érhetnek el a kisebb cégek is.
A járművek hivatalosan „kulcsos autók”, azaz megfelelő vezetői döntés esetén bármelyik dolgozó használhatja – például az elnökség tagjai is.
Rohadéknak és elmebetegnek nevezte a fideszes publicista a jogtudóst.
Az Orbán Digitális Polgári Köréhez csatlakozó rapper szerint még Majkát is neki köszönheti az ország.
Arról kérdeztük a tiltakozókat, hogy szerintük mit szimbolizál az uradalom.
Korábban a hét végéig szabott határidőt arra, hogy Moszkva tegyen lépéseket az ukrajnai háború befejezésére, különben új szankciókkal kell szembenéznie.