A riói olimpia hírszolgálatának összeállítása szerint a ranglista első három helyén amerikai versenyző végzett: az úszó Michael Phelps és Katie Ledecky, valamint a tornász Simone Biles.
Hosszú Katinka – ezüstérmének köszönhetően – megelőzi a listán az immár kilencszeres olimpiai bajnok jamaicai sprintert, Usain Boltot, aki Rióban Kozák Danutához hasonlóan három versenyszámban győzött.
A rangsor tízes élcsoportja a vasárnapi zárónapon már nem változhat.
| Versenyző |  |  |  | Össz. |
1. | Michael Phelps (amerikai, úszás) | 5 | 1 | - | 6 |
2. | Katie Ledecky (amerikai, úszás) | 4 | 1 | - | 5 |
3. | Simone Biles (amerikai, torna) | 4 | - | 1 | 5 |
4. | Hosszú Katinka (magyar, úszás) | 3 | 1 | - | 4 |
5. | Usain Bolt (jamaicai, atlétika) | 3 | - | - | 3 |
5. | Jason Kenny (brit, pályakerékpár) | 3 | - | - | 3 |
5. | Kozák Danuta (magyar, kajak-kenu) | 3 | - | - | 3 |
5. | Ryan Murphy (amerikai, úszás) | 3 | - | - | 3 |
9. | Simone Manuel (amerikai, úszás) | 2 | 2 | - | 4 |
10. | Maya Dirado (amerikai, úszás) | 2 | 1 | 1 | 4 |
A listán sorrendben: arany-, ezüst-, és bronzérmek száma, végül az összes érem