Megjelent az új készpénztörvény! Milyen kötelezettségekkel kell számolniuk a cégeknek?
Ismertetjük azokat a részletszabályokat, amelyeknek július elsejétől meg kell felelniük a vállalkozásoknak.
Az Európai Kereskedelmi- és Iparkamarák Szövetsége, az Eurochambers (amely összességében 19 millió európai vállalkozást képvisel) közzétette 2007-re szóló gazdasági felmérést, amelyből Magyarországra nézve nem sok jó derül ki. Az idei esztendő Brüsszelből szemlélve is szűkös lesz hazánk számára, miközben az unió többi országa meglehetős sebességgel fejlődik.
Az Európai Bizottság őszi előrejelzése szerint a gazdasági növekedés 2006-ban az unióban eléri a 2,8 százalékot, az euróövezetben pedig a 2,6 százalékot szemben a 2005. évi 1,7 százalékos, illetve 1,4 százalékos értékekkel. A lendület fő mozgatórugóját a hazai kereslet – különösen a beruházások – erőteljes növekedése és a világgazdaság tartós növekedése adja. A gazdaság lendülete 2007-ben és 2008-ban a világgazdasági trendek, főként az Egyesült Államokban bekövetkező lassulás miatt valamelyest alábbhagy. A GDP növekedése a következő két évben mégis a potenciális szint környékén marad (EU: 2,4 százalék mind 2007-ben, mind 2008-ban, euróövezet: 2,1 százalék 2007-ben és 2,2 százalék 2008-ban). Az unió egészét tekintve 2006–2008 között 7 millió új munkahely teremtését várják (az euróövezetben 5 millióét). Ennek segítségével a foglalkoztatási ráta a 2005. évi 63,75-ről 2008-ig 65,5 százalékra növelhető, míg a munkanélküliségi ráta a 2004. évi több mint 9 százalékos csúcsértékről 2008-ig 7,3 százalékra csökkenthető (az euróövezetet tekintve 7,4 százalékra). Az előrejelzés szerint 2008-ig az infláció is fokozatosan az EKB által engedélyezett 2 százalékos küszöbérték alá csökken az euróövezetben.
© Eurochambers |
A vizsgálatba bevont minden országban a bevételek összességének növekedésére számítanak kivéve Magyarországot, Lettországot és Romániát, ahol csökkenő trend tapasztalható. Valójában kizárólag Magyarország összbevételei csökkennek csak 2007-ben. A hat gazdasági indikátorból (Lásd a grafikont!) a 2007-es előrejelzés szerint négy negatív lesz (csak az export és a befektetések nőnek) Magyarországon, ami meglehetősen zord kilátásokat eredményez hazánk számára.
© Eurochambers |
Összehasonlítva az üzleti bizalom eurozónán belüli és kívüli szintjét, azt látni, hogy mindkét csoportban magasabb ez az érték, mint 2006-ban. A zónán kívüli országok azonban sokkal optimistábbak, mint a közös valutát használók. Különösen Dánia, Svédország és Nagy-Britannia esetében látszik világosan, hogy felette vannak az uniós átlagnak. A magyarázat abban keresendő, hogy ebben a három országban a nemzetgazdasági mérleg adatai rendre jobbak, mint a kutatásban szereplő valamint az eurózóna országainak átlaga. Végül is a zóna országainak mindegyike erősödő gazdasági bizalomra számít 2007-ben, de ezzel együtt is ezek az értékek alatta maradnak a zónán kívüliek átlagának.
Az üzleti bizalom az euroövezeten belüli és kívüli országokban. Kívül tágasabb © Eurochambers |
Az Eurochambers szerint végül ami az összes gazdasági jelzőszámból kiolvasható, az az általános javulás, de ezzel együtt is a következő ajánlásokat fogalmazta meg:
A GDP éves növekedési üteme (%)
1992-96 | 1997-01 | 2002-06 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
BE | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | BE |
DE | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | -0,2 | 1,2 | 0,9 | 2,4 | 1,2 | 2,0 | DE |
EL | 1,1 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 4,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | EL |
ES | 1,5 | 4,4 | 3,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | ES |
FR | 1,2 | 3,0 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | FR |
IE | 5,9 | 9,9 | 5,1 | 6,0 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | IE |
IT | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | IT |
LU | 2,6 | 6,3 | 3,7 | 3,8 | 1,3 | 3,6 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,2 | LU |
NL | 2,3 | 3,7 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | NL |
AT | 2,0 | 2,6 | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 2,4 | 2,0 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | AT |
PT | 1,6 | 3,8 | 0,5 | 0,8 | -1,1 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | PT |
SI | 2,0 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 4,4 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | 4,5 | SI |
FI | 1,3 | 4,6 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 2,9 | 4,9 | 3,0 | 2,6 | FI |
€ öv | 1,4 | 2,8 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | € öv |
CZ | 2,3 | 1,2 | 4,3 | 1,9 | 3,6 | 4,2 | 6,1 | 6,0 | 5,1 | 4,7 | CZ |
DK | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | DK |
EE | - | 6,2 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 8,1 | 10,5 | 10,9 | 9,5 | 8,4 | EE |
CY | 5,5 | 4,2 | 3,1 | 2,1 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | CY |
LV | -8,8 | 6,2 | 8,7 | 6,5 | 7,2 | 8,6 | 10,2 | 11,0 | 8,9 | 8,0 | LV |
LT | -8,4 | 5,0 | 8,0 | 6,9 | 10,3 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 7,0 | 6,5 | LT |
HU | 0,6 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 2,4 | 2,7 | HU |
MT | 5,0 | 3,6 | 0,8 | 2,2 | -2,4 | 0,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | MT |
PL | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 1,4 | 3,8 | 5,3 | 3,2 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | PL |
SK | - | 2,7 | 5,3 | 4,1 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,2 | 5,7 | SK |
SE | 1,2 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | SE |
UK | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 1,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | UK |
EU25 | - | 2,9 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | EU25 |
BG | -2,8 | 2,0 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | BG |
RO | 1,4 | -0,9 | 6,0 | 5,1 | 5,2 | 8,4 | 4,1 | 7,2 | 5,8 | 5,6 | RO |
US | 3,3 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 2,3 | 2,8 | US |
JP | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | JP |
Forrás: Európai Bizottság
Költségvetési egyenleg a GDP százalékában
1992-96 | 1997-01 | 2002-06 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
BE | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | BE |
DE | -1,1 | -0,8 | 3,3 | 2,2 | 2,0 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | 5,4 | DE |
EL | -0,6 | -5,9 | -9,4 | -9,7 | -10,0 | -9,5 | -9,2 | -8,5 | -8,0 | -7,5 | EL |
ES | -1,4 | -2,4 | -6,0 | -3,8 | -4,0 | -5,9 | -7,5 | -8,6 | -9,6 | -10,0 | ES |
FR | 0,5 | 1,9 | -0,8 | 0,8 | 0,2 | -0,6 | -2,1 | -2,1 | -2,0 | -2,1 | FR |
IE | 1,8 | -0,7 | -1,8 | -1,4 | 0,0 | -1,0 | -3,1 | -3,2 | -4,1 | -4,2 | IE |
IT | 1,0 | 1,2 | -0,8 | -0,3 | -0,9 | -0,5 | -1,1 | -1,4 | -1,1 | -0,8 | IT |
LU | 12,8 | 10,0 | 9,8 | 11,0 | 6,4 | 10,6 | 9,7 | 11,4 | 12,2 | 12,8 | LU |
NL | 4,8 | 4,8 | 7,1 | 6,0 | 6,1 | 8,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | NL |
AT | -1,6 | -1,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | AT |
PT | -3,1 | -8,7 | -8,2 | -8,2 | -6,5 | -7,8 | -9,5 | -9,0 | -8,7 | -8,3 | PT |
SI | 2,6 | -1,2 | -1,3 | 1,1 | -0,8 | -2,6 | -2,0 | -1,9 | -1,8 | -1,4 | SI |
FI | 0,6 | 7,3 | 6,7 | 10,0 | 5,9 | 7,6 | 4,6 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | FI |
€ öv | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | € öv |
CZ | -2,1 | -4,1 | -4,9 | -6,1 | -6,5 | -6,3 | -2,7 | -3,1 | -2,3 | -1,7 | CZ |
DK | 1,8 | 1,2 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | DK |
EE | - | -7,0 | -11,4 | -10,4 | -11,5 | -12,5 | -11,1 | -11,5 | -10,5 | -9,6 | EE |
CY | - | -1,7 | -4,4 | -3,8 | -0,9 | -5,3 | -5,7 | -6,0 | -5,9 | -5,9 | CY |
LV | 6,0 | -7,2 | -11,2 | -6,4 | -8,0 | -12,9 | -12,5 | -16,1 | -17,4 | -16,6 | LV |
LT | - | -8,6 | -7,1 | -5,1 | -6,8 | -7,9 | -6,9 | -8,9 | -9,4 | -9,1 | LT |
HU | - | -8,0 | -7,5 | -6,9 | -7,9 | -8,4 | -6,8 | -7,3 | -5,1 | -3,5 | HU |
MT | - | -6,1 | -6,6 | 1,3 | -5,0 | -7,5 | -11,0 | -10,9 | -10,9 | -11,2 | MT |
PL | 0,6 | -4,2 | -2,7 | -2,5 | -2,1 | -4,2 | -2,2 | -2,3 | -2,7 | -2,8 | PL |
SK | - | -6,3 | -5,5 | -7,3 | -2,1 | -2,5 | -7,9 | -7,8 | -4,8 | -3,4 | SK |
SE | 0,9 | 4,2 | 6,2 | 5,3 | 6,6 | 6,6 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | SE |
UK | -1,4 | -1,5 | -1,9 | -1,6 | -1,3 | -1,6 | -2,2 | -2,5 | -2,6 | -2,8 | UK |
EU25 | - | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | EU25 |
BG | -4,3 | -2,6 | -7,8 | -2,4 | -5,5 | -5,8 | -11,3 | -13,9 | -13,5 | -12,4 | BG |
RO | - | -5,0 | -7,5 | -1,1 | -4,8 | -12,7 | -8,7 | -10,3 | -11,8 | -13,3 | RO |
US | -1,1 | -2,8 | -5,5 | -4,4 | -4,7 | -5,6 | -6,2 | -6,4 | -6,4 | -6,5 | US |
JP | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | JP |
Forrás: Európai Bizottság
Ismertetjük azokat a részletszabályokat, amelyeknek július elsejétől meg kell felelniük a vállalkozásoknak.
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Összefoglaló az aktív pályázatok legfontosabb feltételeiről: kik pályázhatnak, mekkora összeget lehet igényelni, mire fordítható az elnyert támogatás.
A bvk hosszú távú döntés, az adózási kérdéseket ezt figyelembe véve célszerű kezelni.
Egy ambíciózus igazgató és a lelkes, jól felkészült tantestület bárhol alkalmazható, példaértékű iskolai modellt dolgozott ki és vezetett be Tarnabodon. Riport.
Magyar Péter felemelkedése önmagában csak az egyik oka annak, hogy a miniszterelnök alatt szemlátomást inog a szék.
A Bizottság Magyarországra szabott terve szerint 2028-tól jelentősen bővülne a feltételekhez kötött uniós források köre.
Az ír együttes több fellépését lemondták már, miután Izrael-ellenes jelszavakat skandáltak a koncertjeiken.
A miniszter beszélt Tiborcz Ferrarijáról és a Pride-ról is.