Klub-világranglista: továbbra is az AC Milan vezet
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet (IFFHS) klub-világranglistáján a hónap legjobb csapata a Valencia. A legjobb magyar csapat, a Ferencváros egy hónappal ezelőtti helyezésén egyet javítva a 107. A Debrecen megtartva pozícióját a 118.
A spanyol Valenciának sikerült átvennie a vezetést a Primera Divisionban, ráadásul az elődöntőben idegenben elért döntetlennel jó esélye van rá, hogy bejusson az UEFA Kupa fináléjába.
A legjobb magyar csapat továbbra is a Ferencváros, amely egy helyet előrelépve jelenleg a 107. A Debrecen megtartotta legutóbbi pozícióját, így a 118.
Klub-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) AC Milan (olasz) 297 pont
2. (2.) Real Madrid (spanyol) 291
3. (4.) Celtic Glasgow (skót) 277
4. (8.) Boca Juniors (argentin) 274
5. (8.) Cruzeiro (brazil) és (3.) Santos FC (brazil) 268-268
7. ( 5.) Arsenal (angol) 262
8. ( 6.) FC Porto (portugál) 260
9. (10.) Sao Paulo (brazil) 258
10. (7.) Juventus (olasz) 246
11. (14.) FC Valencia (spanyol) 240
12. (13.) Chelsea (angol) és (12.) Manchester United (angol) 237-237
14. (21.) Newcastle United (angol) 233
15. (11.) River Plate (argentin) 226
16. (17.) Deportivo La Coruna (spanyol) 223
17. (15.) FC Barcelona (spanyol) 218
18. (23.) AS Monaco (francia) 216
19. (22.) Cienciano del Cusco (perui) 208,5
20. (31.) Villarreal (spanyol) 205
(MTI)
A legjobb magyar csapat továbbra is a Ferencváros, amely egy helyet előrelépve jelenleg a 107. A Debrecen megtartotta legutóbbi pozícióját, így a 118.
Klub-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) AC Milan (olasz) 297 pont
2. (2.) Real Madrid (spanyol) 291
3. (4.) Celtic Glasgow (skót) 277
4. (8.) Boca Juniors (argentin) 274
5. (8.) Cruzeiro (brazil) és (3.) Santos FC (brazil) 268-268
7. ( 5.) Arsenal (angol) 262
8. ( 6.) FC Porto (portugál) 260
9. (10.) Sao Paulo (brazil) 258
10. (7.) Juventus (olasz) 246
11. (14.) FC Valencia (spanyol) 240
12. (13.) Chelsea (angol) és (12.) Manchester United (angol) 237-237
14. (21.) Newcastle United (angol) 233
15. (11.) River Plate (argentin) 226
16. (17.) Deportivo La Coruna (spanyol) 223
17. (15.) FC Barcelona (spanyol) 218
18. (23.) AS Monaco (francia) 216
19. (22.) Cienciano del Cusco (perui) 208,5
20. (31.) Villarreal (spanyol) 205
(MTI)