A HVG jelenleg érvényes hirdetési árai és méretei
A HVG 2009.
A HVG 2009. január 1-jétől érvényes, áfa nélküli hirdetési árai és méretei (Ft) | |||||||||
Méret | Fekete-fehér | Színes | |||||||
Megnevezés | Tükör (mm) | Vágott (mm) | Kifutó (mm) | Blokk | Szöveggel szemben | Szöveg | Blokk | Szöveggel szemben | Szöveg |
2/1 | 376*245 | 404*270 | 414*280 | 2 660 000 | --- | --- | 3 800 000 | --- | --- |
1/1 álló | 179*245 | 202*270 | 212*280 | 1 380 000 | 1 740 000 | --- | 2 800 000 | 2 990 000 | --- |
1/1 fekvő átmenő (2x1/3) | 376*120 | 404*133 | 414*143 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 800 000 |
2/3 álló | 118*245 | 131*270 | 141*280 | --- | --- | 1 560 000 | 1 180 000 | --- | 2 890 000 |
2/3 álló (nem állás) | 118*245 | 131*270 | 141*280 | 980 000 | --- | --- | --- | --- | --- |
2/3 fekvő átmenő (2x1/3) | 376*78 | 404*91 | 414*101 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 120 000 |
Junior page | 118*183 | 131*196 | 141*206 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 820 000 |
1/2 fekvő | 179*120 | 202*133 | 212*143 | 750 000 | 960 000 | 1 250 000 | 1 410 000 | 1 650 000 | 2 150 000 |
1/2 álló | 87*245 | 101*270 | 111*280 | 750 000 | 960 000 | --- | 1 410 000 | 1 650 000 | --- |
1/2 fekvő átmenő (2x1/4) | 404*71 | 414*81 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 350 000 | |
8/20 álló (állás) | 87*195 | 640 000 | --- | --- | 780 000 | --- | --- | ||
8/20 fekvő (állás) | 179*96 | 640 000 | --- | --- | 780 000 | --- | --- | ||
1/3 álló | 57*245 | 71*270 | 81*280 | --- | --- | 810 000 | --- | --- | 1 520 000 |
1/3 álló (nem állás) | 57*245 | 71*270 | 81*280 | 510 000 | --- | --- | 610 000 | --- | --- |
1/3 fekvő | 179*78 | 202*91 | 212*101 | --- | --- | 810 000 | --- | --- | 1 520 000 |
1/3 fekvő (nem állás) | 179*78 | 202*91 | 212*101 | 510 000 | --- | --- | 610 000 | --- | --- |
2/6 | 118*120 | 131*133 | 141*143 | --- | --- | 810 000 | --- | --- | 1 520 000 |
2/6 (nem állás) | 118*120 | 131*133 | 141*143 | 510 000 | --- | --- | 610 000 | --- | --- |
6/20 álló (állás) | 87*145 | 470 000 | --- | --- | 565 000 | --- | --- | ||
6/20 fekvő (állás) | 134*96 | 470 000 | --- | --- | 565 000 | --- | --- | ||
1/4 álló | 87*120 | 375 000 | 520 000 | --- | 540 000 | 880 000 | --- | ||
1/4 fekvő | 179*58 | 202*71 | 212*81 | 375 000 | --- | 650 000 | --- | --- | 1 150 000 |
4/20 álló (állás) | 87*96 | 300 000 | --- | --- | 370 000 | --- | --- | ||
4/20 fekvő (állás) | 179*46 | 300 000 | --- | --- | 370 000 | --- | --- | ||
1/6 álló (állás) | 57*120 | --- | --- | 440 000 | --- | --- | 770 000 | ||
1/6 álló (nem állás) | 57*120 | 265 000 | --- | 440 000 | 330 000 | --- | 770 000 | ||
1/6 fekvő (nem állás) | 118*58 | 265 000 | --- | --- | 330 000 | --- | --- | ||
3/20 álló (állás) | 42*145 | 220 000 | --- | --- | 280 000 | --- | --- | ||
3/20 fekvő (állás) | 134*46 | 220 000 | --- | --- | 280 000 | --- | --- | ||
1/8 | 87*58 | 200 000 | --- | --- | 270 000 | --- | --- | ||
1/12 (nem állás) | 57*58 | 140 000 | --- | --- | 170 000 | --- | --- | ||
2/20 álló (állás) | 42*96 | 160 000 | --- | --- | 200 000 | --- | --- | ||
2/20 fekvő (állás) | 87*46 | 160 000 | --- | --- | 200 000 | --- | --- | ||
1/20 (állás) | 42*46 | 85 000 | --- | --- | 110 000 | --- | --- | ||
állást keres | max. 20 szó | 10 000 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
borító II. | 202*270 | 212*280 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 200 000 | |
borító III. | 202*270 | 212*280 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 200 000 | |
borító IV. | 202*270 | 212*280 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 990 000 | |
első dupla borító | 404*270 | 414*280 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 890 000 | |
hátsó dupla borító | 404*270 | 414*280 | --- | --- | --- | --- | --- | 3 790 000 |
Letölthető megrendelő , .pdf, illetve .doc formátumban. |