Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (201-300)
Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (201-300)HelyezésCégÁgazatAdózott...
Az 500 legnagyobb nyereségű hazai cég (201-300)
*Konszolidált adat. **IAS/FRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform Kft.
2007-ben a kétszáz leggyorsabban növekvő európai vállalkozás között volt a hat évvel korábban családi vállalkozásként alapított Dension Audio Systems Kft. (281.). A budapesti cég először saját fejlesztésű, személygépkocsiban használható mp3-lejátszókat gyártott, majd - elsősorban az Apple iPodjának sikerét meglovagolva - különböző digitális hang- és képlejátszó eszközöknek az autógyártók audiorendszeréhez illesztésére specializálódott. A cég, amely 2008 nyarán új üzemet nyitott a Nógrád megyei Pásztón, beszállítója többek között a Volkswagennek, a Peugeot-nak, a Renault-nak, a Citroennek, a Fiatnak és a Jaguarnak.
Helyezés | Cég | Ágazat | Adózott eredmény 2007 (millió Ft) | Adózás előtti eredmény | Adózott eredmény | Belső rangsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2006 | 2007 (millió Ft) | 2006 (millió Ft) | Az árbevétel-arányos eredmény alapján | A sajáttőke-arányos nyereség alapján | |||
201. | 261. | Philip Morris Magyarország Kft. (51.) | dohányipar és -nagyker. | 1 635 | 1 862 | 1 369 | 422. | 141. |
202. | 246. | Leier Hungária Kft. (446.) | építőanyag-ipar | 1 632 | 1 907 | 1 489 | 160. | 302. |
203. | 441. | Phoenix Mecano Kecskemét Kft. (268.) | gumi- és műanyagipar | 1 621 | 2 032 | 753 | 275. | 39. |
204. | n. é. | Kimberly-Clark Kereskedelmi Kft. (-) | nagyker. | 1 612 | 1 612 | -3 605 | 26. | 495. |
205. | 125. | Magyar Lapterjesztő Zrt. (78.) | hírlap-kereskedelem | 1 612 | 1 939 | 2 801 | 404. | 290. |
206. | n. é. | Ă“AM Ă“zdi Acélművek Kft. (192.) | fémfeldolgozás | 1 606 | 1 673 | 281 | 336. | 370. |
207. | 274. | GEA EGI Zrt. (248.) | mérnöki tevékenység | 1 593 | 2 240 | 1 330 | 299. | 243. |
208. | 293. | CIB Lízing Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 592 | 2 104 | 1 243 | n. é. | 289. |
209. | 262. | Velux Magyarország Kft. (202.) | fafeldolgozás | 1 590 | 1 656 | 1 367 | 333. | 457. |
210. | 238. | Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 581 | 1 581 | 1 522 | n. é. | 466. |
211. | 225. | Inforg Zrt. (-) | vagyonkez. (ingatlanforg.) | 1 576 | 1 576 | 1 577 | n. é. | 203. |
212. | 455. | Műszertechnika-Holding Zrt.* (-) | vagyonkezelés | 1 569 | 1 768 | 711 | n. é. | 303. |
213. | n. é. | Hyginett Kft. (405.) | papíripar | 1 564 | 1 739 | 562 | 191. | 475. |
214. | 206. | SáGa Foods Zrt. (193.) | élelmiszeripar | 1 561 | 1 840 | 1 691 | 343. | 398. |
215. | n. é. | OTF Fővállalkozó Zrt. (-) | mérnöki tevékenység | 1 561 | 1 777 | 206 | 71. | 22. |
216. | 311. | Graboplast Zrt.* (342.) | vagyonkez. (építőanyag-ipar) | 1 556 | 1 622 | 1 135 | 233. | 344. |
217. | 314. | GLS General Logistics Systems Kft. (-) | fuvarozás | 1 553 | 1 926 | 1 121 | 52. | 148. |
218. | n. é. | Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (-) | energiaszolgáltatás | 1 553 | 1 876 | n. é. | 113. | n. é. |
219. | n. é. | Lasselsberger Hungária Kft. (-) | bányászat, építőanyag-ipar | 1 533 | 1 597 | -3 611 | 102. | 365. |
220. | 305. | Geofizikai Szolgáltató Kft. (-) | mérnöki tevékenység | 1 525 | 1 885 | 1 176 | 77. | 121. |
221. | 169. | LKH Leoni Kábelgyár Kft. (222.) | autóalkatrész-gyártás | 1 496 | 1 861 | 2 087 | 330. | 173. |
222. | 268. | Bayer-Hungária Kft. (228.) | gyógyszer-nagyker. | 1 488 | 2 055 | 1 338 | 323. | 225. |
223. | n. é. | Fővárosi Vízművek Zrt. (273.) | ivóvíz-szolgáltatás | 1 484 | 2 036 | 82 | 292. | 493. |
224. | 217. | TNT Express Worldwide Hungary Kft. (-) | fuvarozás | 1 480 | 1 809 | 1 643 | 143. | 211. |
225. | 205. | Schwarzmüller Járműgyártó Kft. (269.) | autófelépítmény-gyártás | 1 476 | 1 750 | 1 696 | 297. | 236. |
226. | 338. | Győrhő Kft. (-) | energiaszolgáltatás | 1 473 | 1 672 | 1 036 | 95. | 275. |
227. | 282. | Bank Plus Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 468 | 1 743 | 1 291 | n. é. | 214. |
228. | n. é. | Magyar Hipermarket Kft. (74.) | kiskereskedelem | 1 464 | 1 525 | 210 | 413. | 69. |
229. | 281. | Magyarországi Volksbank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 456 | 2 160 | 1 292 | n. é. | 469. |
230. | 259. | Chello Central Europe Zrt. (-) | műsorszolgáltatás | 1 449 | 1 613 | 1 390 | 66. | 101. |
231. | 219. | Ringier Kiadó Kft. (488.) | lapkiadás | 1 447 | 1 644 | 1 622 | 165. | 231. |
232. | n. é. | Villamosszigetelő és Műanyaggyár Kft. (-) | műanyagipar | 1 442 | 1 726 | 113 | 20. | 53. |
233. | 221. | Bárdi Autó Zrt. (-) | kiskereskedelem | 1 438 | 1 797 | 1 615 | 142. | 180. |
234. | 290. | Axel-Springer Magyarország Kft. (-) | lapkiadás | 1 424 | 1 595 | 1 269 | 132. | 9. |
235. | 232. | Pharmanova Zrt. (-) | vagyonkezelés | 1 421 | 1 434 | 1 542 | n. é. | 250. |
236. | 160. | Szatmári Kft. (Jászberény) (311.) | nagyker. (vasáru) | 1 416 | 1 667 | 2 231 | 266. | 216. |
237. | 157. | Rába Járműipari Holding Nyrt.** (118.) | vagyonkez. (autógyártás) | 1 414 | 1 512 | 2 269 | 388. | 443. |
238. | 213. | Törley Pezsgőpincészet Kft. (386.) | élelmiszeripar | 1 408 | 1 709 | 1 654 | 221. | 437. |
239. | 250. | Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyrt.** (154.) | vendéglátás | 1 404 | 1 766 | 1 468 | 374. | 490. |
240. | n. é. | Atel Hungária Kft. (-) | vagyonkez. (energiaipar) | 1 403 | 1 403 | 249 | n. é. | 48. |
241. | 323. | Microsoft Magyarország Kft. (-) | informatika | 1 382 | 1 689 | 1 082 | 106. | 91. |
242. | 211. | Budapest Alapkezelő Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 367 | 1 796 | 1 662 | n. é. | 129. |
243. | 279. | Saia-Burgess Ă“zd Kft. (451.) | elektronikai ipar | 1 362 | 1 665 | 1 297 | 194. | 85. |
244. | 133. | Alcoa Európai Keréktermék Kft. (-) | vagyonkez. (fémfeldolgozás) | 1 356 | 1 359 | 2 663 | n. é. | 465. |
245. | 347. | McDonald's Kft. (345.) | vendéglátás | 1 353 | 1 568 | 1 010 | 255. | 369. |
246. | n. é. | Magyar Államvasutak Zrt. (45.) | fuvarozás | 1 320 | 1 320 | -83 842 | 429. | 277. |
247. | n. é. | Skoglund Holding Zrt. (-) | vagyonkez. (ingatlanhaszn.) | 1 315 | 1 575 | 168 | n. é. | 314. |
248. | 275. | Terméktároló Zrt. (-) | üzemanyag-kereskedelem | 1 314 | 1 645 | 1 306 | 24. | 76. |
249. | 236. | Tatai Környezetvédelmi Zrt. (-) | hulladékkezelés | 1 311 | 1 589 | 1 524 | 92. | 36. |
250. | 295. | Hungerit Baromfifeldolgozó Zrt. (218.) | élelmiszeripar | 1 301 | 1 514 | 1 227 | 353. | 376. |
251. | n. é. | Novartis Hungária Kft. (215.) | gyógyszer-nagyker. | 1 296 | 1 754 | 546 | 356. | 193. |
252. | 174. | Mars Magyarország Kft. (221.) | élelmiszeripar | 1 290 | 1 506 | 2 045 | 355. | 461. |
253. | 280. | Díjbeszedő Holding Zrt.* (-) | egyéb gazdasági szolgáltatás | 1 289 | 1 543 | 1 293 | 40. | 367. |
254. | 245. | Protokon Kft. (-) | gépgyártás | 1 276 | 1 589 | 1 489 | 89. | 176. |
255. | 306. | Takarékbank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 274 | 1 587 | 1 173 | n. é. | 389. |
256. | 363. | Baumax Zrt. (245.) | kiskereskedelem | 1 262 | 1 550 | 972 | 338. | 174. |
257. | 371. | Chevrolet Southeast Europe Kft. (48.) | autókereskedelem | 1 258 | 1 703 | 955 | 428. | 156. |
258. | 228. | Brunswick Magyarország Kft. (477.) | fémfeldolgozás | 1 250 | 1 436 | 1 555 | 200. | 271. |
259. | 496. | Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. (167.) | autóalkatrész-gyártás | 1 249 | 1 531 | 639 | 377. | 355. |
260. | 415. | Deichmann Kft. (-) | kiskereskedelem | 1 244 | 1 503 | 811 | 124. | 124. |
261. | 276. | IBM ISC Hungary Kft. (-) | informatika | 1 241 | 1 532 | 1 306 | 61. | 16. |
262. | 429. | Sews Magyarország Kft. (423.) | elektronikai ipar | 1 240 | 1 537 | 775 | 234. | 198. |
263. | 266. | Mogyi Kereskedelmi Kft. (-) | élelmiszeripar | 1 230 | 1 451 | 1 351 | 179. | 130. |
264. | 310. | Elcoteq Magyarország Kft. (185.) | elektronikai ipar | 1 224 | 1 395 | 1 139 | 371. | 274. |
265. | 393. | Lindab Building Systems Kft. (-) | fémfeldolgozás | 1 194 | 1 511 | 889 | 146. | 41. |
266. | 434. | Akzo Nobel Coating Zrt. (-) | vegyipar | 1 192 | 1 244 | 765 | 183. | 99. |
267. | 390. | Masped Zrt.* (225.) | szállítmányozás | 1 182 | 1 283 | 907 | 359. | 382. |
268. | 472. | Tyco Electronics EC Kft. (-) | elektronikai ipar | 1 174 | 1 433 | 685 | 175. | 288. |
269. | n. é. | Gyermelyi Holding Zrt.* (452.) | tanácsadás | 1 159 | 1 274 | 376 | 232. | 407. |
270. | 461. | Castrol Hungária Kft. (435.) | nagyker. (vegyi áru) | 1 156 | 1 413 | 698 | 240. | 307. |
271. | 494. | Tip 2001 Kft. (-) | ingatlanhasznosítás | 1 154 | 1 374 | 643 | 4. | 58. |
272. | n. é. | Inform Média Kft. (-) | lapkiadás | 1 152 | 1 190 | -1 957 | 109. | 56. |
273. | n. é. | Carrier CR Magyarország Kft. (403.) | gépgyártás | 1 151 | 1 245 | 516 | 254. | 52. |
274. | 395. | Hunguest Hotels Zrt. (-) | vendéglátás | 1 148 | 1 196 | 885 | 172. | 410. |
275. | 378. | NESS FMC Kft. (-) | gazdasági szolgáltatás | 1 144 | 1 411 | 941 | 62. | 33. |
276. | n. é. | Nilfisk-Advance Kft. (290.) | gépgyártás | 1 142 | 1 462 | -339 | 319. | 94. |
277. | 372. | Keringatlan Kft. (-) | ingatlanhasznosítás | 1 140 | 1 189 | 952 | 36. | 413. |
278. | 304. | Alcufer Kft. (277.) | hulladékkezelés | 1 137 | 1 349 | 1 192 | 331. | 187. |
279. | 487. | Tolnatej Zrt. (391.) | élelmiszeripar | 1 134 | 1 223 | 657 | 259. | 380. |
280. | 425. | G4S Készpénzlogisztikai Kft. (-) | biztonsági szolgáltatás | 1 130 | 1 356 | 785 | 155. | 356. |
281. | n. é. | Dension Audio Systems Kft. (-) | elektronikai ipar | 1 124 | 1 351 | 463 | 64. | 44. |
282. | 408. | Debreceni Vagyonkezelő Zrt.* (350.) | vagyonkezelés | 1 123 | 1 339 | 840 | 284. | 477. |
283. | 82. | Visteon Hungary Kft. (94.) | autóalkatrész-gyártás | 1 123 | 1 123 | 4 433 | 415. | 468. |
284. | 298. | Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (-) | könyvkiadás | 1 121 | 1 387 | 1 213 | 58. | 150. |
285. | n. é. | Bols Hungary Kft. (-) | nagyker. (élelmiszer) | 1 109 | 1 374 | 416 | 211. | 88. |
286. | 163. | Notech N.H. Kft. (318.) | nagyker. (ruházati) | 1 103 | 1 331 | 2 171 | 308. | 438. |
287. | 177. | Agrograin Kereskedelmi Zrt. (87.) | nagyker. (agrártermék) | 1 101 | 1 265 | 2 030 | 417. | 409. |
288. | 241. | British American Tobacco Magyarország Kft. (47.) | nagyker. (dohány) | 1 101 | 1 308 | 1 517 | 430. | 95. |
289. | 379. | Állami Nyomda Nyrt. (-) | nyomdaipar | 1 083 | 1 260 | 941 | 188. | 215. |
290. | 400. | Masterplast Group Zrt. (495.) | építőanyag-ipar | 1 076 | 1 258 | 856 | 227. | 181. |
291. | n. é. | KDB Bank (Magyarország) Zrt.* (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 071 | 1 392 | 514 | n. é. | 479. |
292. | n. é. | AES Borsodi Energetikai Kft. (417.) | energiaszolgáltatás | 1 067 | 1 112 | 365 | 261. | 172. |
293. | 168. | Eglo Magyarország Kft. (372.) | elektronikai ipar | 1 065 | 1 330 | 2 090 | 278. | 329. |
294. | 301. | Prec-Cast Ă–ntödei Kft. (493.) | autóalkatrész-gyártás | 1 065 | 1 300 | 1 201 | 230. | 332. |
295. | n. é. | ABO Holding Zrt.* (186.) | vagyonkezelés | 1 064 | 1 283 | 67 | 384. | 373. |
296. | 158. | BPW-Hungária Kft. (124.) | autóalkatrész-gyártás | 1 061 | 1 247 | 2 240 | 400. | 417. |
297. | n. é. | MCM-Menedzser Kft.* (359.) | tanácsadás | 1 057 | 1 109 | 217 | 290. | 184. |
298. | 448. | Eximbank Zrt. (-) | pénzügyi szolgáltatás | 1 047 | 1 228 | 726 | n. é. | 451. |
299. | 336. | New Yorker Kereskedelmi Kft. (-) | kiskereskedelem | 1 046 | 1 321 | 1 043 | 81. | 96. |
300. | n. é. | Magtárház Kft. (-) | raktározás | 1 042 | 1 233 | 386 | 39. | 162. |
*Konszolidált adat. **IAS/FRS szerinti adat. ***Csoportszintű adat. n. a. = nincs adat. n. é. = nem értékelhető.
Forrás: Creditreform Kft.
2007-ben a kétszáz leggyorsabban növekvő európai vállalkozás között volt a hat évvel korábban családi vállalkozásként alapított Dension Audio Systems Kft. (281.). A budapesti cég először saját fejlesztésű, személygépkocsiban használható mp3-lejátszókat gyártott, majd - elsősorban az Apple iPodjának sikerét meglovagolva - különböző digitális hang- és képlejátszó eszközöknek az autógyártók audiorendszeréhez illesztésére specializálódott. A cég, amely 2008 nyarán új üzemet nyitott a Nógrád megyei Pásztón, beszállítója többek között a Volkswagennek, a Peugeot-nak, a Renault-nak, a Citroennek, a Fiatnak és a Jaguarnak.