Hol büntet a traffipax Budapesten?
Nap Időpont Helyszín 1. 04.00 - 05.00 Bp. III. ker. Szentendrei út kedd 07.30 - 09.
Nap | Időpont | Helyszín |
1. | 04.00 - 05.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
kedd | 07.30 - 09.00 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
| 09.00 - 11.00 | Bp. XVII. ker. Tarcsai utca |
| 09.00 - 11.00 | M7 autópálya |
| 10.00 - 11.00 | Bp. VIII. ker. Elnök utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XVIII. ker. István utca (iskola előtt) |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIV. ker. Mogyoródi út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XIII. ker. Újpesti alsó rakpart |
2. | 04.00 - 05.00 | Bp. XIV. ker. Hungária körút |
szerda | 09.00 - 11.00 | Bp. XVII. ker. Zrínyi út Pesti út és Pásztorfalva utca közötti szakasz |
| 09.00 – 12.00 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
| 11.00 - 13.00 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIV. ker. Fogarasi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Vaspálya utca |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Budaörsi út |
3. | 00.00 - 01.00 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
csütörtök | 04.00 - 05.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
| 07.30 - 09.00 | Bp. III. ker. Pomázi út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. III. ker. Pusztakúti út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
| 14.00 -16.00 | M5 autópálya |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIII. ker. Újpesti alsó rakpart |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIII. ker. Reitter Ferenc utca |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XIII. ker. Béke út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
4. | 04.00 - 05.00 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
péntek | 07.30 - 09.00 | Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út |
| 08.00 - 10.00 | Bp. XVI. ker. Magtár út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XVIII. ker. Ferihegyi repülőtérre vezető út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Vaspálya utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIV. ker. Fogarasi út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
| 21.45 - 22.30 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
| 23.30 - 00.30 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
5. | 04.00 - 05.00 | Bp. I. ker. Attila út |
szombat | 07.30 - 09.00 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 08.00 - 10.00 | M1 autópálya |
| 09.00 - 11.00 | Bp. XXI. ker. Szabadkikötő út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XV. ker. Késmárk utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
| 14.30 - 15.30 | Bp. III. ker. Pusztakúti út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIV. ker. Erzsébet királyné útja |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 21.45 - 22.30 | Bp. XIV. ker. Hungária körút |
| 23.30 - 00.30 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
6. | 04.00 - 05.00 | Bp. V. ker. Bajcsy-Zsilinszky út |
vasárnap | 09.00 – 12.00 | Bp. XXII. ker. 6. számú főút |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. VIII. ker. Orczy út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
7. | 04.00 - 05.00 | Bp. I. ker. Attila út |
hétfő | 07.30 - 09.00 | Bp. I. ker. Bem rakpart |
| 10.00 - 11.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. III. ker. Pusztakúti út |
| 13.00 - 15.00 | Bp. XVII. ker. Liget sor |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XI. ker. Villányi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XI. ker. Karolina út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
8. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Villányi út |
kedd | 07.30 - 09.00 | Bp. XVIII. ker. Gyömrői út |
| 09.00 - 10.00 | Bp. XVII. ker. 545 utca |
| 09.00 -11.00 | M7 autópálya |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre utca |
| 10.30 - 11.30 | Bp. XVII. ker. 513. utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIII. ker. Reitter Ferenc utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIII. ker. Kámfor utca |
| 19.00 - 20.30 | Bp. VIII. ker. Elnök utca |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
9. | 01.00 -02.00 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
szerda | 04.00 - 05.00 | Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út |
| 07.30 - 09.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 08.00 - 10.00 | Bp. XVI. ker. János utca |
| 09.00 - 11.00 | Bp. XVII. ker. Gyöngytyúk utca |
| 10.00 - 11.00 | Bp. IX. ker. Illatos út |
| 11.00 - 13.00 | Bp. IX. ker. Gubacsi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIV. ker. Fogarasi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XV. ker. Késmárk utca |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
10. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Budaörsi út |
csütörtök | 07.30 - 09.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 14.00 -16.00 | M5 autópálya |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIII. ker. Reitter Ferenc utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XVIII. ker. Gyömrői út |
11. | 04.00 - 05.00 | Bp. X. ker. Üllői út |
péntek | 07.30 - 09.00 | Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út |
| 09.00 - 11.00 | Bp. XVII. ker. Péceli út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XIX. ker. Ady Endre utca |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIV. ker. Mogyoródi út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Villányi út |
12. | 01.00 -02.00 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
szombat | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
| 07.30 - 09.00 | Bp. X. ker. Gyömrői út |
| 08.00 - 10.00 | M1 autópálya |
| 09.00 - 11.00 | Bp. XXI. ker. Szabadkikötő út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. IX. ker. Gubacsi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIV. ker. Stefánia út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 21.30 - 22.30 | Bp. XIV. ker. Fogarasi út |
| 23.30 - 00.30 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
13. | 04.00 - 05.00 | Bp. X. ker. Pongrác utca |
vasárnap | 07.30 - 09.00 | Bp. XIII. ker. Béke út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XIII. ker. Reitter Ferenc utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XI. ker. Villányi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Villányi út |
14. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
hétfő | 07.30 - 09.00 | Bp. X. ker. Harmat utca |
| 10.00 - 11.00 | Bp. IX. ker. Gubacsi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIV. ker. Stefánia út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 22.00 - 23.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
15. | 04.00 - 05.00 | Bp. II. ker. Árpád fejedelem útja |
kedd | 07.30 - 09.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 09.00 -11.00 | M7 autópálya |
| 10.00 - 11.00 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XVIII. ker. Gyömrői út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Vaspálya utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XI. ker. Villányi út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 01.00 - 02.00 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
16. | 04.00 - 05.00 | Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út |
szerda | 07.30 - 09.00 | Bp. XIV. ker. Füredi út |
| 08.00 - 10.00 | Bp. XVI. ker. Timur utca |
| 10.00 - 11.00 | Bp. X. ker. Kerepesi út |
| 11.00 - 13.00 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIV. ker. Mogyoródi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XVIII. ker. Margó Tivadar utca |
| 22.00 - 23.00 | Bp. I. ker. Attila út |
17. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Karolina út |
csütörtök | 07.30 - 09.00 | Bp. IX. ker. Vágóhíd utca |
| 10.00 - 11.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. IX. ker. Gubacsi út |
| 14.00 -16.00 | M5 autópálya |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIX. ker. Szabó Ervin utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XVIII. ker. István utca (iskola előtt) |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XIII. ker. Újpesti alsó rakpart |
18. | 04.00 - 05.00 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
péntek | 07.30 - 09.00 | Bp. I. ker. Tárnok utca |
| 10.00 - 11.00 | Bp. III. ker. Pusztakúti út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XIII. ker. Váci út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XXI. ker. Hollandi út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XI. ker. Villányi út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
19. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd, budai hídfő |
szombat | 07.30 - 09.00 | Bp. XIV. ker. Stefánia út |
| 08.00 - 10.00 | M1 autópálya |
| 09.00 - 11.00 | Bp. XXI. ker. Szabadkikötő út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIV. ker. Mogyoródi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XIV. ker. Stefánia út |
| 23.45 - 00.45 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
20. | 04.00 - 05.00 | Bp. X. ker. Kerepesi út |
vasárnap | 07.30 - 09.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XIV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XIV. ker. Stefánia út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd |
| 22.00 - 23.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
| 23.50 - 00.50 | Bp. XV. ker. Szentmihályi út |
21. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd, budai hídfő |
hétfő | 07.30 - 09.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. X. ker. Vaspálya utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Kerepesi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIV. ker. Fogarasi út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. IX. ker. Soroksári út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd |
22. | 04.00 - 05.00 | Bp. III. ker. Szentendrei út |
kedd | 07.30 - 09.00 | Bp. XVIII. ker. Gyömrői út |
| 09.00 -11.00 | M7 autópálya |
| 10.00 - 11.00 | Bp. X. ker. Harmat utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. X. ker. Kerepesi út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Keresztúri út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XVIII. ker. Üllői út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XIX. ker. Nagykőrösi út |
23. | 01.00 - 02.00 | Bp. XV. Ker. Szentmihályi út |
szerda | 04.00 - 05.00 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 07.30 - 09.00 | Bp. I. ker. Bem rakpart |
| 10.00 - 11.00 | Bp. III. ker. Pusztakúti út |
| 11.00 - 13.00 | Bp. IX. ker. Üllői út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. III. ker. Bécsi út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XI. ker. Villányi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XI. ker. Karolina út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
28. | 07.30 - 09.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre utca |
hétfő | 10.00 - 11.00 | Bp. XI. ker. Villányi út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIII. ker. Váci út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIII. ker. Reitter Ferenc utca |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XIV. ker. Hermina út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Lágymányosi híd |
29. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Villányi út |
kedd | 07.30 - 09.00 | Bp. XI. ker. Budaörsi út |
| 09.00 -11.00 | M7 autópálya |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
| 11.45 - 12.45 | Bp. I. ker. Attila út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XVII. ker. Jászberényi út |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XVIII. ker. Üllői út |
| 19.00 - 20.30 | Bp. XVIII. ker. Margó Tivadar utca |
| 22.00 - 23.00 | Bp. X. ker. Üllői út |
30. | 04.00 - 05.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre utca |
szerda | 07.30 - 09.00 | Bp. XIV. ker. M3 kivezető szakasz |
| 10.00 - 11.00 | Bp. III. ker. Pusztakúti út |
| 11.00 - 13.00 | Bp. IX. ker. Vágóhíd utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. III. ker. Pomázi út |
| 14.30 - 15.30 | Bp. X. ker. Harmat utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIV. ker. M3 bevezető szakasz |
| 19.00 - 20.30 | Bp. X. ker. Üllői út |
| 22.00 - 23.00 | Bp. XI. ker. Budafoki út |
31. | 04.00 - 05.00 | Bp. XI. ker. Budaörsi út |
csütörtök | 07.30 - 09.00 | Bp. XVIII. ker. Gyömrői út |
| 10.00 - 11.00 | Bp. XIX. ker. Ady Endre utca |
| 11.45 - 12.45 | Bp. XX. ker. Nagykőrösi út |
| 14.00 -16.00 | M5 autópálya |
| 14.30 - 15.30 | Bp. XIII. ker. Reitter Ferenc utca |
| 17.00 - 18.00 | Bp. XIII. ker. Kámfor utca |
| 19.00 - 20.30 | Bp. VIII. ker. Elnök utca |
HVG-előfizetés digitálisan is!
Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!
Traffipax: BMW volt a leggyorsabb, 300 ezres csekk a jutalma - fotók
Tokodon egy autós a megengedett 50 km/h helyett 138 km/h-val hajtott szeptember 5-én, a közigazgatási bírság 300 ezer...